What are you looking for, my friend?
Detaily tipuZápas skončí remízou
Najviac jeden tím skóruje
Zápas skončí remízou
Zápas skončí remízou
V tomto zápase padne viac ako 2.5 gólov
Najviac jeden tím skóruje
CA Temperley vyhrá alebo remizuje
CA Temperley vyhrá zápas
CA Temperley vyhrá alebo remizuje
CA Temperley vyhrá zápas
V zápase padne menej ako 2.75 gólov
Zápas skončí remízou
Zápas skončí remízou
V tomto zápase padne menej ako 2.5 gólov
CA Temperley neprehrá, polovica vkladu vyhráva v prípade remízy
CA Temperley neprehrá, polovica vkladu vyhráva v prípade remízy
CA Temperley má sériu remiz v posledných 3 zo 4 zápasov (Primera Nacional).
Remíza
kurz +201
CA Temperley strelil menej ako 2.5 gólu v posledných 3 zo 4 zápasov (Primera Nacional).
Nad 2.5
kurz -172
CSD Flandria strelil menej ako 2.5 gólu v posledných 6 zo 7 zápasov (Primera Nacional).
Nad 2.5
kurz -172
Aspoň jeden tím strelil gólv posledných 6 zo 7 zápasov CSD Flandria (Primera Nacional).
Oba tímy dajú gól: Nie
kurz -125
0
Výhra
0
Remíza
0
Výhra
25.06.2022 21:10
CA Temperley ? : ? CSD Flandria
1
Výhra
3
Remíza
1
Prehra
25.06.2022 21:10
CA Temperley ? : ? CSD Flandria
19.06.2022 18:00
Gimnasia Jujuy 3 : 0 CA Temperley
12.06.2022 19:10
CA Temperley 1 : 1 Almirante Brown
06.06.2022 21:10
Villa Dalmine 0 : 0 CA Temperley
29.05.2022 20:10
CA Temperley 1 : 1 Belgrano
23.05.2022 18:35
Deportivo Riestra Afbc 1 : 2 CA Temperley
2
Výhra
1
Remíza
2
Prehra
25.06.2022 21:10
CA Temperley ? : ? CSD Flandria
07.06.2022 21:10
Almirante Brown 0 : 1 CSD Flandria
21.05.2022 00:10
Belgrano 2 : 0 CSD Flandria
08.05.2022 22:00
Club Atletico Guemes 0 : 0 CSD Flandria
04.05.2022 19:45
Sarmiento 0 : 2 CSD Flandria
25.04.2022 22:10
Gimnasia Y Esgrima Mendoza 2 : 1 CSD Flandria
Mužstvo | Z | V | R | P | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgrano | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 |
2 | San Martin de Tucuman | 19 | 10 | 7 | 2 | 37 |
3 | Instituto Atl. | 20 | 9 | 8 | 3 | 35 |
4 | CA Brown De Adrogue | 20 | 9 | 8 | 3 | 35 |
5 | All Boys | 19 | 8 | 10 | 1 | 34 |
6 | Gimnasia Y Esgrima Mendoza | 20 | 8 | 8 | 4 | 32 |
7 | Club Almagro | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 |
8 | Guillermo Brown | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 |
9 | Independiente Mendoza | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 |
10 | San Martin de San Juan | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
11 | Deportivo Maipu | 20 | 6 | 11 | 3 | 29 |
12 | CA Estudiantes | 21 | 7 | 8 | 6 | 29 |
13 | Estudiantes Rio Cuarto | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 |
14 | Chacarita | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 |
15 | Deportivo Madryn | 20 | 6 | 9 | 5 | 27 |
16 | Chaco For Ever | 20 | 5 | 11 | 4 | 26 |
17 | Agropecuario Argentino | 19 | 5 | 11 | 3 | 26 |
18 | Quilmes | 20 | 6 | 8 | 6 | 26 |
19 | Deportivo Riestra Afbc | 19 | 5 | 10 | 4 | 25 |
20 | Ferro Carril | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 |
21 | Defensores de Belgrano | 19 | 5 | 9 | 5 | 24 |
22 | Nueva Chicago | 20 | 5 | 9 | 6 | 24 |
23 | Gimnasia Jujuy | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 |
24 | Club Atletico Alvarado | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 |
25 | Mitre Santiago Del Estero | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 |
26 | Deportivo Moron | 20 | 4 | 10 | 6 | 22 |
27 | Almirante Brown | 19 | 4 | 9 | 6 | 21 |
28 | Sacachispas FC | 19 | 3 | 11 | 5 | 20 |
29 | Atletico Atlanta | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 |
30 | CSD Flandria | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 |
31 | Club Atletico Guemes | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 |
32 | CA Temperley | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 |
33 | CA San Telmo | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 |
34 | Atl. Rafaela | 20 | 3 | 9 | 8 | 18 |
35 | Villa Dalmine | 19 | 2 | 10 | 7 | 16 |
36 | CSD Tristan Suarez | 19 | 2 | 7 | 10 | 13 |
37 | CD Santamarina Tandil | 20 | 1 | 7 | 12 | 10 |
CA
45%
Remíza
31%
CSD
24%