NFL
Chicago Bears
Dallas Cowboys
06.12 | NFL | Chicago Bears | 31-24 | Dallas Cowboys | Výhra |
28.11 | NFL | Detroit Lions | 20-24 | Chicago Bears | Výhra |
24.11 | NFL | Chicago Bears | 19-14 | New York Giants | Výhra |
18.11 | NFL | Los Angeles Rams | 17-7 | Chicago Bears | Prehra |
10.11 | NFL | Chicago Bears | 20-13 | Detroit Lions | Výhra |
03.11 | NFL | Philadelphia Eagles | 22-14 | Chicago Bears | Prehra |
06.12 | NFL | Chicago Bears | 31-24 | Dallas Cowboys | Prehra |
28.11 | NFL | Dallas Cowboys | 15-26 | Buffalo Bills | Prehra |
24.11 | NFL | New England Patriots | 13-9 | Dallas Cowboys | Prehra |
17.11 | NFL | Detroit Lions | 27-35 | Dallas Cowboys | Výhra |
11.11 | NFL | Dallas Cowboys | 24-28 | Minnesota Vikings | Prehra |
05.11 | NFL | New York Giants | 18-37 | Dallas Cowboys | Výhra |
Tento Tipér je
Požiadavky pre zisk odznaku tímový expert:
Minimum tipov na tím: 15
Minimálna úspešnosť na tím: 70%
Minimálny výnos na tím: 40%
Požiadavky pre zisk odznaku expert súťaže:
Minimum tipov: 25
Minimálna úspešnosť: 60%
Minimálny výnos: 30%
Rozdielny počet domácich: 5/ Hosťujúce tímy: 5