NCAA Men
Marshall Thundering Herd
Akron Zips
12.12 | NCA | Marshall Thundering Herd | 86-50 | Bluefield State Big Blues | Výhra |
08.12 | NCA | Toledo Rockets | 82-72 | Marshall Thundering Herd | Prehra |
05.12 | NCA | Marshall Thundering Herd | 73-85 | Akron Zips | Prehra |
30.11 | NCA | Florida Gators | 73-67 | Marshall Thundering Herd | Prehra |
22.11 | NCA | Marshall Thundering Herd | 91-63 | Howard Bison | Výhra |
16.11 | NCA | Notre Dame | 74-64 | Marshall Thundering Herd | Prehra |
08.12 | NCA | Akron Zips | 72-57 | Southern University Jaguars | Výhra |
05.12 | NCA | Marshall Thundering Herd | 73-85 | Akron Zips | Výhra |
24.11 | NCA | Louisville | 82-76 | Akron Zips | Prehra |
14.03 | NCA | Buffalo Bulls | 82-46 | Akron Zips | Prehra |
12.03 | NCA | Akron Zips | 80-51 | Miami Ohio | Výhra |
08.03 | NCA | Kent State Golden Flashes | 68-65 | Akron Zips | Prehra |
Tento Tipér je
Požiadavky pre zisk odznaku tímový expert:
Minimum tipov na tím: 15
Minimálna úspešnosť na tím: 70%
Minimálny výnos na tím: 40%
Požiadavky pre zisk odznaku expert súťaže:
Minimum tipov: 25
Minimálna úspešnosť: 60%
Minimálny výnos: 30%
Rozdielny počet domácich: 5/ Hosťujúce tímy: 5