Santo Domingo, Singles Qualifying M-ITF-DOM-02A
Rodrigues, Laelson
Yitbarek, Simon
04.12 | SAN | Rodrigues, Laelson | 0-2 | Yitbarek, Simon | Prehra |
03.12 | SAN | Foley, Patrick | 1-2 | Rodrigues, Laelson | Výhra |
02.12 | SAN | Rodrigues, Laelson | 2-1 | Pereira, Miguel Fernando | Výhra |
01.12 | SAN | Compres, Jonathan | 0-2 | Rodrigues, Laelson | Výhra |
24.11 | SAN | Banov, Danail | 2-0 | Rodrigues, Laelson | Prehra |
05.12 | SAN | Kuhar, Matt | 0-2 | Yitbarek, Simon | Výhra |
04.12 | SAN | Rodrigues, Laelson | 0-2 | Yitbarek, Simon | Výhra |
27.11 | SAN | Yitbarek, Simon | 0-2 | Altmaier, Daniel | Prehra |
07.11 | HER | Catarina, Lucas | 2-0 | Yitbarek, Simon | Prehra |
13.10 | ATP | Mager, Gianluca | 2-0 | Yitbarek, Simon | Prehra |
01.10 | FAL | Yitbarek, Simon | 0-2 | Friberg, Karl | Prehra |
Tento Tipér je
Požiadavky pre zisk odznaku tímový expert:
Minimum tipov na tím: 15
Minimálna úspešnosť na tím: 70%
Minimálny výnos na tím: 40%
Požiadavky pre zisk odznaku expert súťaže:
Minimum tipov: 25
Minimálna úspešnosť: 60%
Minimálny výnos: 30%
Rozdielny počet domácich: 5/ Hosťujúce tímy: 5