Nonthaburi, Singles Qualifying W-ITF-THA-06A
Ushijima, Risa
Buayam, Kamonwan
12.12 | PUN | Ushijima, Risa | 0-2 | Talbi, Shalimar | Prehra |
10.12 | PUN | Yashina, Ekaterina | 0-2 | Ushijima, Risa | Výhra |
04.12 | NON | Ushijima, Risa | 0-2 | Buayam, Kamonwan | Prehra |
13.10 | MAK | Hanatani, Nagi | 2-0 | Ushijima, Risa | Prehra |
16.07 | ITF | Ushijima, Risa | 1-2 | MA, Yexin | Prehra |
10.07 | ITF | Ushijima, Risa | 0-2 | LU, Jia-Jing | Prehra |
05.12 | NON | Buayam, Kamonwan | 1-2 | Zhang, Ying | Prehra |
04.12 | NON | Ushijima, Risa | 0-2 | Buayam, Kamonwan | Výhra |
17.10 | HUA | Matsuda, Misaki | 2-1 | Buayam, Kamonwan | Prehra |
23.07 | ITF | Buayam, Kamonwan | 0-2 | Xun, Fang Ying | Prehra |
27.05 | ITF | Buayam, Kamonwan | 1-2 | Marinkov, Bojana | Prehra |
Tento Tipér je
Požiadavky pre zisk odznaku tímový expert:
Minimum tipov na tím: 15
Minimálna úspešnosť na tím: 70%
Minimálny výnos na tím: 40%
Požiadavky pre zisk odznaku expert súťaže:
Minimum tipov: 25
Minimálna úspešnosť: 60%
Minimálny výnos: 30%
Rozdielny počet domácich: 5/ Hosťujúce tímy: 5