❌ Chýbajúci hráči
Oba tímy vstupujú do potenciálneho 5. zápasu s viacerými absenciami hlásenými v týždni pred zápasom; Olympiakos pravdepodobne postráda niekoľko zahraničných hráčov z rotácie a hlavného strelca z perimetra, zatiaľ čo Panathinaikos má mix krídel a hráčov pod košom, ktorí sú vyradení alebo otázni, a utrpel zranenie rotujúceho krídla počas zápasu. Nižšie sú uvedení hráči, ktorí sú hlásení ako nedostupní alebo otázni v bezprostrednej príprave na zápas.
🏠 BC Olympiakos Pireus
Olympiakos pravdepodobne postráda mix štartujúcich a rotujúcich strelcov z perimetra a náhradných rozohrávačov, čo skracuje hĺbku krídel a núti hlavných hráčov hrať viac a dlhšie.
Chýbajúci hráči a priemerné štatistiky z posledných 10 zápasov:
- Tyler Dorsey (riadený oddych / tendinitída): Minúty: 26,0 | Body: 17,5 | Doskoky: 3,0 | Asistence: 2,6 | Bloky: 0,2 | Zisky: 1,0
- Shaquille McKissic (vylúčený / riadený): Minúty: 12,0 | Body: 6,0 | Doskoky: 2,5 | Asistence: 0,8 | Bloky: 0,3 | Zisky: 0,6
- Monte Morris (vynechaný / nedostupný): Minúty: 14,0 | Body: 6,2 | Doskoky: 1,9 | Asistence: 4,5 | Bloky: 0,0 | Zisky: 0,5
- Moustapha Fall (hlásený nedostupný / vynechaný): Minúty: 10,0 | Body: 4,5 | Doskoky: 3,8 | Asistence: 0,3 | Bloky: 0,6 | Zisky: 0,2
- Keenan Evans (hlásený zranený / vynechaný): Minúty: 12,0 | Body: 6,5 | Doskoky: 2,0 | Asistence: 1,1 | Bloky: 0,1 | Zisky: 0,4
- Frank Ntilikina (vynechaný z posledných zápasových zostáv / absencia v rotácii): Minúty: — | Body: — | Doskoky: — | Asistence: — | Bloky: — | Zisky: —
- Donta Hall (vynechaný z posledných zápasových zostáv / absencia v rotácii): Minúty: — | Body: — | Doskoky: — | Asistence: — | Bloky: — | Zisky: —
🧳 Panathinaikos BC
Panathinaikos rieši niekoľko absencií medzi krídlami a hráčmi pod košom, plus znepokojujúce opätovné zranenie rotujúceho krídla počas zápasu, čo môže oslabiť možnosti na perimetri a ofenzívne rozostupy. Hlásené stavy v poslednom týždni sú mix potvrdených absencií a otáznych.
Chýbajúci hráči a priemerné štatistiky z posledných 10 zápasov:
- Nikos Rogkavopoulos (opustil zápas kvôli opakovaniu zranenia / hlásený ako mimo alebo otázny): Minúty: 14,5 | Body: 6,3 | Doskoky: 3,4 | Asistence: 1,1 | Bloky: 0,2 | Zisky: 0,4
- Cedi Osman (hlásený nedostupný / oddych s bolesťou chrbta): Minúty: — | Body: — | Doskoky: — | Asistence: — | Bloky: — | Zisky: —
- Kenneth Faried (hlásený nedostupný / problém s dolnou končatinou): Minúty: — | Body: — | Doskoky: — | Asistence: — | Bloky: — | Zisky: —
- Marius Grigonis (hlásený nedostupný): Minúty: 16,0 | Body: 8,5 | Doskoky: 2,9 | Asistence: 1,4 | Bloky: 0,1 | Zisky: 0,6
- Kostas Sloukas (otázny / obmedzený alebo individuálny tréning): Minúty: 21,0 | Body: 9,8 | Doskoky: 1,6 | Asistence: 4,2 | Bloky: 0,0 | Zisky: 0,9
(Poznámka: pre niektorých hráčov uvedených ako vynechaní alebo nedostupní v zápasových správach neboli v posledných preview zápasov dostupné detailné štatistiky z posledných 10 zápasov; tieto údaje sú označené pomlčkou, kde nebol priemer verejne dostupný.)