Potiahni doľava alebo doprava pre zobrazenie viac detailov.
| Šport Šport |
|---|
| Football |
| Tennis |
| Basketball |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 5 | 26.3% | 60.00% | -120 |
| 55 | 0.6% | 74.55% | -211 |
| 17 | 2.3% | 70.59% | -189 |
| Turnaj Turnaj (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 4 | 57.4% | 100.00% | -189 |
| 3 | 42.5% | 100.00% | -208 |
| 2 | 73.3% | 100.00% | -211 |
| 1 | 111% | 100.00% | +111 |
| 2 | 53.6% | 50.00% | -172 |
| Tím (Top 5) Mužstvo (Top 5) |
|---|
| Kalinskaya, Anna |
| Potapova, Anastasia |
| Kostovic, Teodora |
| Svitolina, Elina |
| Vekic, Donna |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 8 | 43.4% | 87.50% | -159 |
| 4 | 54.1% | 100.00% | -191 |
| 2 | 48.5% | 100.00% | -206 |
| 2 | 57.3% | 100.00% | -147 |
| 1 | 76.0% | 100.00% | -132 |
| Týždenne Týždenne |
|---|
| júl 06 - júl 12 |
| jún 29 - júl 05 |
| máj 25 - máj 31 |
| máj 11 - máj 17 |
| máj 04 - máj 10 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 6 | -15.9% | 66.67% | -212 |
| 12 | -2.0% | 83.33% | -238 |
| 8 | 23.2% | 87.50% | -244 |
| 3 | 45.3% | 66.67% | -122 |
| 4 | -0.6% | 75.00% | -255 |
| Ponuka Ponuka (Top 5) |
|---|
| Nastav Handicap |
| Víťaz |
| Počet gólov |
| Celkový počet gemov |
| Obidva tímy skórujú |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 7 | 34.2% | 85.71% | -183 |
| 52 | 2.7% | 76.92% | -228 |
| 1 | 92.0% | 100.00% | -109 |
| 4 | 38.9% | 100.00% | -258 |
| 1 | 65.0% | 100.00% | -154 |
| Kurzy Kurz |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 9 | 31.1% | 66.67% | -117 |
| 6 | -35.6% | 33.33% | +142 |
| 23 | -20.2% | 56.52% | -176 |