Potiahni doľava alebo doprava pre zobrazenie viac detailov.
| Šport Šport |
|---|
| Football |
| Tennis |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 13 | 10.2% | 69.23% | -164 |
| 134 | -3.0% | 57.46% | -144 |
| Turnaj Turnaj (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 5 | 69.1% | 100.00% | -143 |
| 3 | 83.2% | 100.00% | -119 |
| 3 | 69.2% | 100.00% | -141 |
| 3 | 64.0% | 100.00% | -156 |
| 4 | 33.5% | 75.00% | -230 |
| Tím (Top 5) Mužstvo (Top 5) |
|---|
| Medvedev, Daniil |
| Medjedovic, Hamad |
| Baez, Sebastian |
| Auger-Aliassime, Felix |
| Wang, Xinyu |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 4 | 55.5% | 100.00% | -180 |
| 3 | 65.7% | 100.00% | -152 |
| 3 | 60.0% | 100.00% | -167 |
| 3 | 54.3% | 100.00% | -184 |
| 4 | 39.5% | 75.00% | -190 |
| Týždenne Týždenne |
|---|
| mar 09 - mar 15 |
| feb 02 - feb 08 |
| jan 12 - jan 18 |
| jan 05 - jan 11 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 27 | -9.3% | 55.56% | -151 |
| 19 | -8.6% | 52.63% | -116 |
| 77 | 5.2% | 62.34% | -149 |
| 24 | -10.2% | 54.17% | -161 |
| Ponuka Ponuka (Top 5) |
|---|
| Ázijsky Handicap |
| Tím Vyhrá |
| Víťaz |
| Handicap |
| Celkový počet gemov |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 22 | 12.5% | 63.64% | -159 |
| 2 | 48.0% | 100.00% | -208 |
| 9 | 10.0% | 66.67% | -140 |
| 5 | 3.5% | 60.00% | -136 |
| 2 | -11.5% | 50.00% | -132 |
| Kurzy Kurz |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 28 | 19.7% | 64.29% | -114 |
| 1 | -100% | 0.00% | +430 |
| 4 | -40.6% | 25.00% | +134 |
| 111 | -6.3% | 57.66% | -169 |