Potiahni doľava alebo doprava pre zobrazenie viac detailov.
| Šport Šport |
|---|
| Tennis |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 139 | -0.8% | 55.40% | -127 |
| Turnaj Turnaj (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 10 | 39.2% | 80.00% | -127 |
| 3 | 63.7% | 100.00% | -157 |
| 5 | 30.3% | 80.00% | -152 |
| 2 | 80.7% | 100.00% | -123 |
| 2 | 77.6% | 100.00% | -128 |
| Tím (Top 5) Mužstvo (Top 5) |
|---|
| Tabur, Clement |
| Mrva, Maxim |
| Kym, Jerome |
| Romano, Filippo |
| Coppejans, Kimmer |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 5 | 68.9% | 100.00% | -132 |
| 3 | 80.7% | 100.00% | -122 |
| 4 | 56.8% | 100.00% | -168 |
| 3 | 58.3% | 100.00% | -171 |
| 3 | 57.7% | 100.00% | -173 |
| Týždenne Týždenne |
|---|
| jún 08 - jún 14 |
| jún 01 - jún 07 |
| máj 18 - máj 24 |
| máj 11 - máj 17 |
| apr 20 - apr 26 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 21 | 18.8% | 71.43% | -151 |
| 7 | -8.3% | 57.14% | -143 |
| 2 | 32.7% | 50.00% | +160 |
| 13 | -38.3% | 30.77% | -128 |
| 3 | 7.5% | 66.67% | -101 |
| Ponuka Ponuka (Top 5) |
|---|
| Ázijsky Handicap |
| Celkový počet gemov |
| Víťaz 1. setu |
| Počet gemov |
| Nastav Handicap |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 72 | 6.4% | 56.94% | -124 |
| 17 | 4.4% | 64.71% | -148 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 2 | 13.7% | 50.00% | +118 |
| 21 | 0.5% | 61.90% | -151 |
| Kurzy Kurz |
|---|
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 49 | 5.9% | 55.10% | -118 |
| 63 | -1.2% | 61.90% | -162 |
| 21 | -30.4% | 28.57% | +128 |