Potiahni doľava alebo doprava pre zobrazenie viac detailov.
| Šport Šport Live |
|---|
| Tennis |
| Football |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 3 | 182% | 66.67% | +185 |
| 1 | 0.0% | 0.00% | +100 |
| Turnaj Súťaž (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 1 | 306% | 100.00% | +306 |
| 1 | 85.0% | 100.00% | -118 |
| 1 | 0.0% | 0.00% | +100 |
| 1 | -100% | 0.00% | +164 |
| Tím (Top 5) Mužstvo (Top 5) |
|---|
| Blinkova, Anna |
| Kostyuk, Marta |
| Shelton, Ben |
| Fritz, Taylor |
| Gimcheon Sangmu FC |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 1 | 306% | 100.00% | +306 |
| 1 | 306% | 100.00% | +306 |
| 1 | 85.0% | 100.00% | -118 |
| 1 | 85.0% | 100.00% | -118 |
| 1 | 0.0% | 0.00% | +100 |
| Týždenne Týždenne Live |
|---|
| jún 29 - júl 05 |
| jún 15 - jún 21 |
| apr 20 - apr 26 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 1 | 306% | 100.00% | +306 |
| 2 | 5.7% | 50.00% | +125 |
| 1 | 0.0% | 0.00% | +100 |
| Ponuka Ponuka Live (Top 5) |
|---|
| Počet gemov v 2. sete |
| Víťaz zápasu |
| Počet Gólov v 2. Polčase |
| Počet gemov v 1. sete |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 1 | 306% | 100.00% | +306 |
| 1 | 85.0% | 100.00% | -118 |
| 1 | 0.0% | 0.00% | +100 |
| 1 | -100% | 0.00% | +164 |
| Kurzy Live Kurzy |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 1 | 306% | 100.00% | +306 |
| 2 | 42.5% | 50.00% | -108 |
| 1 | -100% | 0.00% | +164 |