Potiahni doľava alebo doprava pre zobrazenie viac detailov.
| Šport Šport |
|---|
| Tennis |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 210 | -12.3% | 46.67% | -114 |
| Turnaj Turnaj (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 13 | 21.1% | 61.54% | -109 |
| 6 | 40.2% | 66.67% | +112 |
| 9 | 19.9% | 77.78% | -171 |
| 2 | 98.5% | 100.00% | -102 |
| 3 | 50.3% | 100.00% | -199 |
| Tím (Top 5) Mužstvo (Top 5) |
|---|
| Bucsa, Cristina |
| Lehecka, Jiri |
| Sasnovich, Aliaksandra |
| Paolini, Jasmine |
| Parks, Alycia |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 5 | 82.3% | 100.00% | -118 |
| 6 | 62.2% | 66.67% | -112 |
| 6 | 47.7% | 83.33% | -122 |
| 7 | 35.6% | 71.43% | -115 |
| 2 | 95.9% | 100.00% | -102 |
| Týždenne Týždenne |
|---|
| mar 02 - mar 08 |
| feb 23 - mar 01 |
| feb 09 - feb 15 |
| feb 02 - feb 08 |
| jan 26 - feb 01 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 15 | 26.8% | 73.33% | -125 |
| 54 | -10.2% | 46.30% | -112 |
| 17 | 15.5% | 64.71% | -114 |
| 7 | -39.2% | 28.57% | +102 |
| 8 | -56.9% | 25.00% | -118 |
| Ponuka Ponuka (Top 5) |
|---|
| Víťaz |
| Počet gemov |
| Nastav Handicap |
| Celkový počet gemov |
| Ázijsky Handicap |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 13 | -7.2% | 46.15% | +108 |
| 1 | -100% | 0.00% | +109 |
| 45 | -5.3% | 55.56% | -128 |
| 84 | -9.4% | 47.62% | -115 |
| 67 | -20.9% | 40.30% | -112 |
| Kurzy Kurz |
|---|
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 64 | 11.2% | 56.25% | -114 |
| 78 | -13.8% | 52.56% | -165 |
| 62 | -38.0% | 27.42% | +126 |