Potiahni doľava alebo doprava pre zobrazenie viac detailov.
| Šport Šport |
|---|
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Football |
| Basketball |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 23 | 16.3% | 78.26% | -219 |
| 47 | 2.2% | 63.83% | -166 |
| 546 | 0.1% | 63.37% | -168 |
| 32 | -42.0% | 34.38% | -141 |
| Turnaj Turnaj (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 10 | 43.8% | 90.00% | -173 |
| 6 | 48.4% | 100.00% | -197 |
| 14 | 25.5% | 78.57% | -165 |
| 13 | 24.7% | 76.92% | -189 |
| 17 | 18.6% | 76.47% | -164 |
| Tím (Top 5) Mužstvo (Top 5) |
|---|
| Landskrona BoIS |
| Cerezo Osaka |
| FK Decic Tuzi |
| FK Liepaja |
| Daejeon Citizen FC |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 5 | 57.6% | 100.00% | -170 |
| 7 | 40.0% | 85.71% | -145 |
| 1 | 102% | 100.00% | +102 |
| 1 | 102% | 100.00% | +102 |
| 4 | 51.2% | 75.00% | -140 |
| Týždenne Týždenne |
|---|
| júl 13 - júl 19 |
| jún 15 - jún 21 |
| jún 08 - jún 14 |
| jún 01 - jún 07 |
| máj 25 - máj 31 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 27 | -6.1% | 59.26% | -159 |
| 15 | 6.8% | 66.67% | -154 |
| 1 | 45.0% | 100.00% | -222 |
| 30 | -20.2% | 50.00% | -147 |
| 73 | -2.4% | 64.38% | -191 |
| Ponuka Ponuka (Top 5) |
|---|
| Obidva tímy skórujú |
| Počet gólov |
| Celkovo |
| Góly Hostia |
| Celkový počet gemov |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 173 | 4.0% | 63.58% | -138 |
| 76 | 6.6% | 61.84% | -149 |
| 12 | 30.2% | 83.33% | -213 |
| 38 | 5.4% | 68.42% | -219 |
| 30 | 6.3% | 66.67% | -175 |
| Kurzy Kurz |
|---|
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 303 | 1.2% | 63.04% | -174 |
| 88 | 3.8% | 54.55% | -114 |
| 1 | -100% | 0.00% | +385 |
| 73 | -8.7% | 39.73% | +122 |