Potiahni doľava alebo doprava pre zobrazenie viac detailov.
| Šport Šport Live |
|---|
| Ice Hockey |
| Football |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 8 | 7.9% | 50.00% | -156 |
| 18 | -37.5% | 27.78% | -121 |
| Turnaj Súťaž (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 1 | 66.0% | 100.00% | -152 |
| 3 | 16.4% | 66.67% | -123 |
| 7 | -0.9% | 42.86% | -157 |
| 3 | -16.1% | 33.33% | -151 |
| 2 | -25.0% | 0.00% | -211 |
| Tím (Top 5) Mužstvo (Top 5) |
|---|
| SC Preussen 06 Munster |
| SC Paderborn 07 |
| VFL Wolfsburg |
| FSV Mainz |
| Sodertalje SK |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 2 | 63.0% | 100.00% | -159 |
| 2 | 63.0% | 100.00% | -159 |
| 1 | 101% | 100.00% | +101 |
| 1 | 101% | 100.00% | +101 |
| 1 | 95.0% | 100.00% | -105 |
| Týždenne Týždenne Live |
|---|
| feb 09 - feb 15 |
| jan 26 - feb 01 |
| jan 19 - jan 25 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 5 | -19.8% | 20.00% | -169 |
| 3 | -50.0% | 33.33% | -153 |
| 18 | -19.3% | 38.89% | -119 |
| Ponuka Ponuka Live (Top 5) |
|---|
| Handicap |
| Domáci Tím Počet Gólov |
| Hosťujúci Tím Počet Gólov |
| Ázijský Handicap |
| Mužstvo výhra |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 3 | 18.2% | 66.67% | -118 |
| 5 | 6.2% | 60.00% | -209 |
| 1 | 0.0% | 0.00% | -179 |
| 1 | -50.0% | 0.00% | -286 |
| 6 | -32.8% | 33.33% | +103 |
| Kurzy Live Kurzy |
|---|
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 12 | -1.8% | 41.67% | -182 |
| 4 | -14.7% | 50.00% | -117 |
| 8 | -74.1% | 12.50% | +116 |