Potiahni doľava alebo doprava pre zobrazenie viac detailov.
| Šport Šport |
|---|
| American Football |
| Cricket |
| Rugby |
| Basketball |
| Baseball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Football |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 419 | 1.1% | 55.37% | -131 |
| 24 | -22.0% | 45.83% | -137 |
| 61 | -11.0% | 59.02% | -176 |
| 2318 | -1.5% | 57.89% | -140 |
| 1979 | -2.4% | 56.44% | -129 |
| 898 | -10.9% | 53.12% | -116 |
| 2394 | -3.7% | 57.27% | -133 |
| 6415 | -5.7% | 48.71% | +108 |
| Turnaj Turnaj (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 8 | 48.4% | 75.00% | -122 |
| 10 | 31.8% | 70.00% | -161 |
| 4 | 66.3% | 100.00% | -151 |
| 1 | 59.0% | 100.00% | -169 |
| 1 | -100% | 0.00% | +105 |
| Tím (Top 5) Mužstvo (Top 5) |
|---|
| Orlando Magic |
| Phoenix Suns |
| Vegas Golden Knights |
| Washington Capitals |
| Detroit Pistons |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 3 | 82.2% | 100.00% | -115 |
| 2 | 80.8% | 100.00% | -116 |
| 1 | 90.0% | 100.00% | -111 |
| 1 | 90.0% | 100.00% | -111 |
| 2 | 76.0% | 100.00% | -132 |
| Týždenne Týždenne |
|---|
| máj 11 - máj 17 |
| máj 04 - máj 10 |
| apr 27 - máj 03 |
| apr 20 - apr 26 |
| apr 13 - apr 19 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 1 | 64.0% | 100.00% | -156 |
| 1 | 51.0% | 100.00% | -196 |
| 1 | 88.0% | 100.00% | -114 |
| 1 | 59.0% | 100.00% | -169 |
| 1 | 62.0% | 100.00% | -161 |
| Ponuka Ponuka (Top 5) |
|---|
| Víťaz |
| Ázijský handicap na počet gólov |
| Tím vyhrá prvý polčas |
| Tím Vyhrá |
| Handicap |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 20 | 39.4% | 75.00% | -141 |
| 4 | -3.8% | 50.00% | -115 |
| 2 | -100% | 0.00% | +103 |
| 2 | -68.2% | 50.00% | -177 |
| 14444 | -4.3% | 53.12% | -111 |
| Kurzy Kurz |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 10 | 51.1% | 70.00% | -111 |
| 2 | -100% | 0.00% | +115 |
| 12992 | -4.4% | 50.49% | -102 |