Potiahni doľava alebo doprava pre zobrazenie viac detailov.
| Šport Šport |
|---|
| Tennis |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Football |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 11 | 9.7% | 63.64% | -129 |
| 5 | 3.7% | 60.00% | -129 |
| 29 | -3.8% | 48.28% | +107 |
| 8 | -31.3% | 37.50% | -118 |
| Turnaj Turnaj (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 1 | 110% | 100.00% | +110 |
| 21 | 4.0% | 52.38% | +105 |
| 3 | 24.8% | 66.67% | -104 |
| 1 | 53.0% | 100.00% | -189 |
| 1 | 30.0% | 100.00% | -333 |
| Tím (Top 5) Mužstvo (Top 5) |
|---|
| Grand Rapids Griffins |
| Coachella Valley Firebirds |
| Bakersfield Condors |
| Seattle Kraken |
| New York Islanders |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 3 | 92.0% | 100.00% | -109 |
| 2 | 140% | 100.00% | +145 |
| 1 | 176% | 100.00% | +176 |
| 1 | 167% | 100.00% | +167 |
| 1 | 167% | 100.00% | +167 |
| Týždenne Týždenne |
|---|
| feb 16 - feb 22 |
| feb 09 - feb 15 |
| jan 19 - jan 25 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 39 | 2.1% | 56.41% | -117 |
| 5 | 22.8% | 60.00% | +106 |
| 9 | -52.8% | 22.22% | +127 |
| Ponuka Ponuka (Top 5) |
|---|
| Víťaz |
| Tím Vyhrá |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 16 | 7.8% | 62.50% | -129 |
| 37 | -10.1% | 45.95% | +102 |
| Kurzy Kurz |
|---|
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 17 | 4.9% | 64.71% | -165 |
| 12 | -10.8% | 50.00% | -116 |
| 21 | -9.0% | 38.10% | +135 |