Potiahni doľava alebo doprava pre zobrazenie viac detailov.
| Šport Šport |
|---|
| Rugby |
| Football |
| Basketball |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 4 | 224% | 50.00% | +1068 |
| 1 | -100% | 0.00% | +352 |
| 3 | -39.0% | 33.33% | +167 |
| Turnaj Turnaj (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 4 | 224% | 50.00% | +1068 |
| 1 | 22.0% | 100.00% | -455 |
| 1 | -100% | 0.00% | +352 |
| 1 | -100% | 0.00% | +305 |
| 1 | -100% | 0.00% | +173 |
| Tím (Top 5) Mužstvo (Top 5) |
|---|
| England |
| Scotland |
| Ireland |
| Ironi Ness Ziona |
| Hapoel Galil Elyon |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 3 | 324% | 66.67% | +1144 |
| 1 | 347% | 100.00% | +347 |
| 2 | 143% | 50.00% | +613 |
| 1 | 22.0% | 100.00% | -455 |
| 1 | 22.0% | 100.00% | -455 |
| Týždenne Týždenne |
|---|
| jún 08 - jún 14 |
| jún 01 - jún 07 |
| feb 16 - feb 22 |
| feb 09 - feb 15 |
| feb 02 - feb 08 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 2 | -100% | 0.00% | +263 |
| 1 | -100% | 0.00% | +305 |
| 1 | 385% | 100.00% | +385 |
| 2 | 198% | 50.00% | +594 |
| 1 | -100% | 0.00% | +2700 |
| Ponuka Ponuka (Top 5) |
|---|
| Tím Vyhrá |
| Mužstvo výhra |
| Víťaz |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 5 | 163% | 40.00% | +925 |
| 1 | 22.0% | 100.00% | -455 |
| 2 | -100% | 0.00% | +239 |
| Kurzy Kurz |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 6 | 90.2% | 33.33% | +822 |
| 1 | -100% | 0.00% | +173 |