Potiahni doľava alebo doprava pre zobrazenie viac detailov.
| Šport Šport |
|---|
| Tennis |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 212 | 5.4% | 55.66% | -105 |
| Turnaj Turnaj (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 9 | 73.6% | 88.89% | -100 |
| 12 | 40.2% | 66.67% | +103 |
| 4 | 114% | 100.00% | +115 |
| 10 | 27.7% | 70.00% | -114 |
| 3 | 81.5% | 100.00% | -122 |
| Tím (Top 5) Mužstvo (Top 5) |
|---|
| Zidansek, Tamara |
| Darderi, Luciano |
| Shelton, Ben |
| Chwalinska, Maja |
| Fritz, Taylor |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 4 | 129% | 100.00% | +153 |
| 6 | 40.0% | 83.33% | -120 |
| 5 | 45.5% | 80.00% | -121 |
| 2 | 192% | 100.00% | +198 |
| 5 | 52.4% | 60.00% | +147 |
| Týždenne Týždenne |
|---|
| mar 30 - apr 05 |
| mar 23 - mar 29 |
| mar 16 - mar 22 |
| mar 09 - mar 15 |
| mar 02 - mar 08 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 4 | -8.9% | 50.00% | -124 |
| 12 | 43.3% | 75.00% | -116 |
| 18 | 19.6% | 61.11% | -101 |
| 28 | 10.9% | 57.14% | +104 |
| 4 | 18.9% | 50.00% | +165 |
| Ponuka Ponuka (Top 5) |
|---|
| Počet gemov |
| Celkový počet gemov |
| Víťaz zápasu |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 128 | 10.1% | 57.03% | -108 |
| 1 | 35.0% | 100.00% | -286 |
| 83 | -2.5% | 53.01% | +100 |
| Kurzy Kurz |
|---|
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +251 > |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 91 | 8.7% | 46.15% | +132 |
| 75 | 2.3% | 62.67% | -162 |
| 26 | 5.4% | 53.85% | -116 |
| 2 | -100% | 0.00% | +370 |