Potiahni doľava alebo doprava pre zobrazenie viac detailov.
| Šport Šport |
|---|
| Tennis |
| Football |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 8 | 31.3% | 75.00% | -118 |
| 17 | 3.1% | 52.94% | -117 |
| Turnaj Turnaj (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 2 | 111% | 100.00% | +111 |
| 5 | 22.0% | 60.00% | +109 |
| 1 | 66.0% | 100.00% | -152 |
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| 1 | 87.0% | 100.00% | -115 |
| Tím (Top 5) Mužstvo (Top 5) |
|---|
| Jovic, Iva |
| Norway |
| Brazil |
| Anisimova, Amanda |
| Pegula, Jessica |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 3 | 86.0% | 100.00% | -104 |
| 2 | 55.5% | 100.00% | -180 |
| 2 | 55.5% | 100.00% | -180 |
| 2 | 111% | 100.00% | +111 |
| 1 | 66.0% | 100.00% | -152 |
| Týždenne Týždenne |
|---|
| júl 06 - júl 12 |
| jún 29 - júl 05 |
| jún 22 - jún 28 |
| jún 08 - jún 14 |
| jan 26 - feb 01 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 3 | -100% | 0.00% | +164 |
| 6 | 60.1% | 100.00% | -157 |
| 3 | 47.0% | 66.67% | -144 |
| 2 | 111% | 100.00% | +111 |
| 11 | -17.0% | 45.45% | -133 |
| Ponuka Ponuka (Top 5) |
|---|
| Víťaz |
| Víťaz zápasu |
| Víťaz 1. setu |
| Ázijský handicap na počet gólov |
| Celkový počet gemov |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 2 | 87.3% | 100.00% | -110 |
| 1 | 66.0% | 100.00% | -152 |
| 1 | 103% | 100.00% | +103 |
| 3 | 20.0% | 66.67% | -148 |
| 2 | 38.7% | 50.00% | -136 |
| Kurzy Kurz |
|---|
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 12 | 22.8% | 66.67% | -175 |
| 3 | 83.1% | 100.00% | -120 |
| 7 | -23.9% | 42.86% | +156 |