Potiahni doľava alebo doprava pre zobrazenie viac detailov.
| Šport Šport |
|---|
| Football |
| Tennis |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 22 | -27.5% | 40.91% | -103 |
| 104 | -9.6% | 47.12% | -127 |
| Turnaj Turnaj (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 9 | 29.4% | 77.78% | -146 |
| 8 | 32.0% | 75.00% | -131 |
| 7 | 25.5% | 71.43% | -118 |
| 9 | 15.2% | 33.33% | +102 |
| 1 | 75.0% | 100.00% | -133 |
| Tím (Top 5) Mužstvo (Top 5) |
|---|
| Kalinina, Anhelina |
| Moreno de Alboran, Nicolas |
| Mrva, Maxim |
| Garin, Cristian |
| Svrcina, Dalibor |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 4 | 60.7% | 75.00% | -125 |
| 3 | 91.0% | 100.00% | -104 |
| 3 | 70.7% | 100.00% | -142 |
| 2 | 92.8% | 100.00% | -105 |
| 2 | 92.8% | 100.00% | -105 |
| Týždenne Týždenne |
|---|
| apr 20 - apr 26 |
| apr 13 - apr 19 |
| apr 06 - apr 12 |
| mar 23 - mar 29 |
| mar 16 - mar 22 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 1 | 68.0% | 100.00% | -147 |
| 4 | -16.5% | 50.00% | -152 |
| 6 | -33.8% | 33.33% | -163 |
| 4 | -59.5% | 25.00% | -135 |
| 10 | -20.8% | 40.00% | -141 |
| Ponuka Ponuka (Top 5) |
|---|
| Súčet |
| Obidva tímy skórujú |
| Nastav Handicap |
| Domáci Tím Počet Gólov |
| Hosťujúci Tím Počet Gólov |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 7 | 7.1% | 57.14% | +105 |
| 4 | 0.6% | 50.00% | +120 |
| 21 | 0.1% | 52.38% | -137 |
| 2 | -10.0% | 50.00% | -127 |
| 1 | -100% | 0.00% | +211 |
| Kurzy Kurz |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | +262 |
| 26 | -3.4% | 42.31% | +127 |
| 70 | -2.9% | 57.14% | -160 |
| 26 | -49.1% | 23.08% | -116 |