Potiahni doľava alebo doprava pre zobrazenie viac detailov.
| Šport Šport |
|---|
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Tennis |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 6 | 67.0% | 83.33% | +111 |
| 34 | -3.3% | 61.76% | -167 |
| 1032 | -0.5% | 54.94% | -119 |
| 29 | -18.3% | 44.83% | -101 |
| Turnaj Turnaj (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 60 | 18.9% | 63.33% | -150 |
| 51 | 16.1% | 64.71% | -113 |
| 35 | 18.0% | 68.57% | -114 |
| 98 | 6.2% | 54.08% | +100 |
| 10 | 37.3% | 80.00% | -152 |
| Tím (Top 5) Mužstvo (Top 5) |
|---|
| KKS Lech Poznan |
| FC Barcelona |
| US Cremonese |
| Ferencvarosi Budapest |
| Spain |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 21 | 58.1% | 85.71% | -118 |
| 17 | 41.7% | 88.24% | -161 |
| 9 | 56.8% | 100.00% | -165 |
| 6 | 69.1% | 100.00% | -129 |
| 7 | 51.7% | 85.71% | -156 |
| Týždenne Týždenne |
|---|
| júl 13 - júl 19 |
| júl 06 - júl 12 |
| jún 29 - júl 05 |
| jún 22 - jún 28 |
| jún 15 - jún 21 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 10 | 15.5% | 60.00% | -149 |
| 11 | 36.5% | 63.64% | -174 |
| 24 | 7.6% | 62.50% | -125 |
| 20 | 10.3% | 60.00% | -136 |
| 5 | 27.0% | 80.00% | -177 |
| Ponuka Ponuka (Top 5) |
|---|
| Tím Vyhrá |
| Góly Domáci |
| Mužstvo výhra |
| Tím vyhrá prvý polčas |
| Víťaz |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 424 | 1.9% | 54.48% | +104 |
| 50 | 7.2% | 72.00% | -194 |
| 8 | 35.3% | 50.00% | +119 |
| 21 | 10.4% | 66.67% | -155 |
| 35 | 5.0% | 60.00% | -114 |
| Kurzy Kurz |
|---|
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 233 | 0.3% | 37.34% | +155 |
| 497 | 0.0% | 61.17% | -173 |
| 19 | -53.6% | 10.53% | +298 |
| 207 | -2.7% | 50.24% | -116 |