Potiahni doľava alebo doprava pre zobrazenie viac detailov.
| Šport Šport |
|---|
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Rugby |
| American Football |
| Baseball |
| Tennis |
| Football |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 251 | 5.0% | 58.57% | -105 |
| 116 | 6.7% | 58.62% | -114 |
| 6 | 68.1% | 83.33% | +118 |
| 1 | 87.0% | 100.00% | -115 |
| 9 | -6.8% | 55.56% | -141 |
| 341 | -3.3% | 53.96% | -118 |
| 948 | -5.0% | 50.63% | +116 |
| Turnaj Turnaj (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 52 | 22.0% | 67.31% | -117 |
| 62 | 13.7% | 59.68% | -107 |
| 11 | 53.4% | 81.82% | +108 |
| 17 | 31.1% | 76.47% | -126 |
| 7 | 69.5% | 100.00% | -141 |
| Tím (Top 5) Mužstvo (Top 5) |
|---|
| Liverpool FC |
| BC Olympiakos Piraeus |
| AS Monaco |
| Rybakina, Elena |
| Villarreal CF |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 15 | 50.2% | 73.33% | +165 |
| 8 | 84.3% | 100.00% | -113 |
| 8 | 83.8% | 100.00% | -117 |
| 13 | 47.9% | 84.62% | -127 |
| 7 | 79.7% | 100.00% | -103 |
| Týždenne Týždenne |
|---|
| jún 01 - jún 07 |
| máj 04 - máj 10 |
| apr 27 - máj 03 |
| apr 20 - apr 26 |
| apr 13 - apr 19 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | -179 |
| 24 | -19.6% | 41.67% | +100 |
| 35 | 6.6% | 57.14% | +106 |
| 113 | -2.7% | 52.21% | -106 |
| 120 | -3.9% | 51.67% | +102 |
| Ponuka Ponuka (Top 5) |
|---|
| Tím Vyhrá |
| Ázijský handicap na počet gólov |
| Víťaz |
| Ázijsky Handicap |
| Ázijský Handicap na celý zápas, vrátane predĺženia |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 519 | 2.7% | 57.03% | -108 |
| 71 | 6.6% | 63.38% | -141 |
| 78 | 5.9% | 56.41% | +141 |
| 262 | 1.4% | 56.11% | -119 |
| 6 | 51.0% | 83.33% | -120 |
| Kurzy Kurz |
|---|
| -250 - -133 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 701 | 1.0% | 62.91% | -164 |
| 69 | 17.3% | 23.19% | +525 |
| 354 | -7.4% | 39.55% | +141 |
| 500 | -5.5% | 51.00% | -115 |