Potiahni doľava alebo doprava pre zobrazenie viac detailov.
| Šport Šport Live |
|---|
| Basketball |
| Tennis |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Football |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 42 | 8.9% | 54.76% | -117 |
| 144 | 0.2% | 72.92% | -191 |
| 24 | -11.8% | 54.17% | -135 |
| 35 | -12.0% | 57.14% | -166 |
| 1923 | -1.0% | 48.78% | +175 |
| Turnaj Súťaž (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 1 | 79.0% | 100.00% | -127 |
| 1 | -100% | 0.00% | -222 |
| 2154 | -1.0% | 50.65% | +163 |
| Tím (Top 5) Mužstvo (Top 5) |
|---|
| Daejeon Citizen FC |
| FC Seoul |
| Urawa Red Diamonds |
| FC Tokyo |
| Queens Park Rangers |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 1 | 79.0% | 100.00% | -127 |
| 1 | 79.0% | 100.00% | -127 |
| 1 | -100% | 0.00% | -222 |
| 1 | -100% | 0.00% | -222 |
| 4335 | -1.0% | 50.70% | +163 |
| Týždenne Týždenne Live |
|---|
| máj 11 - máj 17 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 2 | -10.5% | 50.00% | -161 |
| Ponuka Ponuka Live (Top 5) |
|---|
| Domáci Tím Počet Gólov |
| Súčet |
| Mužstvo výhra |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 1 | 79.0% | 100.00% | -127 |
| 1 | -100% | 0.00% | -222 |
| 1537 | -1.2% | 51.20% | +164 |
| Kurzy Live Kurzy |
|---|
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 1 | 79.0% | 100.00% | -127 |
| 1997 | -0.8% | 48.17% | +175 |