Potiahni doľava alebo doprava pre zobrazenie viac detailov.
| Šport Šport pred zápasom |
|---|
| American Football |
| Baseball |
| Dota 2 |
| Basketball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Football |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 42 | 4.1% | 95.24% | -1190 |
| 15 | 3.1% | 60.00% | -184 |
| 1 | -100% | 0.00% | +380 |
| 545 | -6.1% | 74.13% | +141 |
| 940 | -4.6% | 87.23% | -356 |
| 790 | -7.6% | 56.96% | +105 |
| 5900 | -7.1% | 77.98% | +129 |
| Turnaj Súťaž (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 15 | 33.3% | 80.00% | -191 |
| 9 | 19.6% | 88.89% | -269 |
| 5 | 31.0% | 80.00% | -172 |
| 2 | 84.4% | 100.00% | -117 |
| 2 | 74.5% | 100.00% | -134 |
| Tím (Top 5) Mužstvo (Top 5) |
|---|
| Llaneros FC |
| CA Banfield |
| Juventus Turin |
| Magesi FC |
| Liverpool FC |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 2 | 112% | 100.00% | +165 |
| 3 | 50.0% | 100.00% | -200 |
| 2 | 93.4% | 100.00% | +103 |
| 2 | 74.5% | 100.00% | -134 |
| 2 | 68.5% | 100.00% | -146 |
| Týždenne Týždenne pred zápasom |
|---|
| jún 01 - jún 07 |
| máj 18 - máj 24 |
| máj 04 - máj 10 |
| apr 13 - apr 19 |
| apr 06 - apr 12 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 8 | 34.9% | 100.00% | -287 |
| 20 | -52.3% | 30.00% | -206 |
| 4 | 15.5% | 75.00% | -212 |
| 93 | -14.1% | 60.22% | -213 |
| 58 | -3.3% | 63.79% | -180 |
| Ponuka Predzápasová ponuka (Top 5) |
|---|
| Domáci Celkovo |
| Celkovo |
| Ázijsky Handicap |
| Góly Prvý Polčas |
| Góly Hostia |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 2 | 33.0% | 100.00% | -303 |
| 2 | 21.0% | 100.00% | -476 |
| 1 | 38.0% | 100.00% | -263 |
| 11 | 0.5% | 72.73% | -278 |
| 10 | -1.5% | 60.00% | -235 |
| Kurzy Kurzy pred zápasom |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 2 | 94.0% | 50.00% | +276 |
| 22 | -8.5% | 36.36% | +157 |
| 21 | -12.5% | 42.86% | -119 |
| 1882 | -12.4% | 33.95% | +473 |