Potiahni doľava alebo doprava pre zobrazenie viac detailov.
| Šport Šport |
|---|
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 2 | -50.0% | 0.00% | -299 |
| 223 | -9.3% | 54.26% | -134 |
| Turnaj Turnaj (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 4 | 74.8% | 100.00% | -132 |
| 4 | 73.1% | 100.00% | -135 |
| 3 | 71.3% | 100.00% | -140 |
| 5 | 41.0% | 80.00% | -139 |
| 5 | 41.6% | 80.00% | -123 |
| Tím (Top 5) Mužstvo (Top 5) |
|---|
| Wong, Coleman |
| Romano, Filippo |
| Draxl, Liam |
| Shick, Braden |
| Kolar, Zdenek |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 4 | 92.0% | 100.00% | -109 |
| 4 | 86.4% | 100.00% | -114 |
| 3 | 78.4% | 100.00% | -127 |
| 3 | 71.3% | 100.00% | -140 |
| 3 | 68.7% | 100.00% | -146 |
| Týždenne Týždenne |
|---|
| jún 01 - jún 07 |
| máj 11 - máj 17 |
| máj 04 - máj 10 |
| apr 20 - apr 26 |
| apr 06 - apr 12 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 32 | 10.8% | 65.63% | -140 |
| 45 | -11.2% | 53.33% | -145 |
| 7 | 22.5% | 71.43% | -127 |
| 47 | -26.7% | 42.55% | -131 |
| 13 | -31.4% | 30.77% | -141 |
| Ponuka Ponuka (Top 5) |
|---|
| Nastav Handicap |
| Celkovo |
| Víťaz |
| Súčet |
| Celkový počet gemov |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 39 | 10.6% | 71.79% | -136 |
| 1 | 0.0% | 0.00% | -333 |
| 23 | -2.2% | 60.87% | -153 |
| 1 | -100% | 0.00% | -270 |
| 40 | -27.3% | 40.00% | -135 |
| Kurzy Kurz |
|---|
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 112 | 2.1% | 62.50% | -159 |
| 18 | -51.7% | 38.89% | +123 |
| 83 | -26.7% | 40.96% | -118 |