Potiahni doľava alebo doprava pre zobrazenie viac detailov.
| Šport Šport |
|---|
| Tennis |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 182 | -12.0% | 49.45% | -126 |
| Turnaj Turnaj (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 18 | 20.5% | 66.67% | -122 |
| 7 | 28.4% | 71.43% | -111 |
| 2 | 81.0% | 100.00% | -120 |
| 2 | 75.7% | 100.00% | -121 |
| 4 | 19.3% | 75.00% | -172 |
| Tím (Top 5) Mužstvo (Top 5) |
|---|
| Jovic, Iva |
| Merida, Daniel |
| Burruchaga, Roman Andres |
| Baptiste, Hailey |
| Paul, Tommy |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 4 | 90.4% | 100.00% | -117 |
| 8 | 38.3% | 75.00% | -125 |
| 3 | 94.0% | 100.00% | -104 |
| 4 | 81.3% | 100.00% | -119 |
| 5 | 45.8% | 80.00% | -118 |
| Týždenne Týždenne |
|---|
| mar 30 - apr 05 |
| mar 23 - mar 29 |
| feb 09 - feb 15 |
| feb 02 - feb 08 |
| jan 26 - feb 01 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 103 | -13.4% | 48.54% | -126 |
| 32 | -29.0% | 37.50% | -133 |
| 2 | 56.5% | 100.00% | -177 |
| 18 | -18.6% | 44.44% | -113 |
| 27 | 16.4% | 66.67% | -128 |
| Ponuka Ponuka (Top 5) |
|---|
| Víťaz |
| Počet gemov |
| Nastav Handicap |
| Víťaz zápasu |
| Víťaz 1. setu |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 24 | 0.5% | 58.33% | -131 |
| 2 | -10.7% | 50.00% | -114 |
| 31 | -3.2% | 61.29% | -151 |
| 3 | -52.5% | 33.33% | -160 |
| 3 | -73.3% | 33.33% | -138 |
| Kurzy Kurz |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 40 | 4.9% | 47.50% | +114 |
| 59 | -14.6% | 44.07% | -115 |
| 74 | -20.3% | 50.00% | -167 |