Potiahni doľava alebo doprava pre zobrazenie viac detailov.
| Šport Šport |
|---|
| Football |
| Tennis |
| Basketball |
| American Football |
| Ice Hockey |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 284 | 3.3% | 57.39% | -117 |
| 74 | 13.1% | 56.76% | +112 |
| 314 | 2.4% | 55.10% | -117 |
| 2 | -8.5% | 50.00% | -115 |
| 94 | -11.3% | 45.74% | -102 |
| Turnaj Turnaj (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 44 | 19.3% | 65.91% | -116 |
| 28 | 28.5% | 71.43% | -127 |
| 22 | 33.2% | 72.73% | -107 |
| 13 | 48.2% | 76.92% | -102 |
| 19 | 29.1% | 63.16% | +117 |
| Tím (Top 5) Mužstvo (Top 5) |
|---|
| Boston Celtics |
| Seattle Kraken |
| Sydney Kings |
| Shandong Kirin |
| Club Brugge |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 8 | 90.1% | 100.00% | -111 |
| 8 | 70.1% | 87.50% | -106 |
| 6 | 86.5% | 100.00% | -114 |
| 5 | 110% | 100.00% | +114 |
| 6 | 70.2% | 100.00% | -127 |
| Týždenne Týždenne |
|---|
| júl 13 - júl 19 |
| júl 06 - júl 12 |
| apr 06 - apr 12 |
| mar 16 - mar 22 |
| mar 09 - mar 15 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 3 | 69.0% | 100.00% | -145 |
| 2 | -26.5% | 50.00% | -146 |
| 33 | -19.3% | 45.45% | -130 |
| 79 | -12.9% | 46.84% | -110 |
| 126 | -5.8% | 50.79% | -108 |
| Ponuka Ponuka (Top 5) |
|---|
| Počet gólov |
| Ázijský handicap na počet gólov |
| Víťaz |
| Nastav Handicap |
| Handicap |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 66 | 17.9% | 63.64% | -115 |
| 105 | 12.3% | 60.00% | -115 |
| 133 | 6.3% | 55.64% | -103 |
| 15 | 24.2% | 66.67% | -106 |
| 13 | 24.1% | 69.23% | -120 |
| Kurzy Kurz |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 168 | 21.8% | 54.17% | +130 |
| 355 | 1.8% | 53.80% | -113 |
| 5 | -100% | 0.00% | +288 |
| 223 | -4.1% | 59.19% | -162 |