Potiahni doľava alebo doprava pre zobrazenie viac detailov.
| Šport Šport |
|---|
| Dota 2 |
| Ice Hockey |
| Rugby |
| Cricket |
| Basketball |
| Baseball |
| Football |
| Tennis |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.0% | 100.00% | -400 |
| 277 | 0.0% | 46.21% | +142 |
| 1 | -100% | 0.00% | +115 |
| 4 | -100% | 0.00% | -110 |
| 173 | -2.0% | 61.27% | -154 |
| 99 | -9.2% | 50.51% | -121 |
| 1239 | -6.0% | 42.86% | +150 |
| 1264 | -7.1% | 54.91% | -121 |
| Turnaj Turnaj (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 41 | 25.9% | 80.49% | -162 |
| 111 | 9.5% | 50.45% | +153 |
| 16 | 41.3% | 56.25% | +168 |
| 13 | 35.8% | 76.92% | -115 |
| 6 | 59.6% | 66.67% | +142 |
| Tím (Top 5) Mužstvo (Top 5) |
|---|
| Lokomotiv Yaroslavl |
| Townsend, Taylor |
| AS Monaco |
| Cerundolo, Juan Manuel |
| Vacherot, Valentin |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 19 | 53.3% | 68.42% | +171 |
| 5 | 85.0% | 100.00% | -116 |
| 6 | 63.2% | 100.00% | -156 |
| 5 | 71.1% | 100.00% | -140 |
| 6 | 56.8% | 100.00% | -176 |
| Týždenne Týždenne |
|---|
| jún 01 - jún 07 |
| máj 11 - máj 17 |
| máj 04 - máj 10 |
| apr 27 - máj 03 |
| apr 13 - apr 19 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 58 | -10.0% | 53.45% | -124 |
| 80 | 3.2% | 55.00% | +102 |
| 79 | -3.6% | 55.70% | -120 |
| 38 | -12.9% | 42.11% | +130 |
| 20 | -24.5% | 40.00% | +100 |
| Ponuka Ponuka (Top 5) |
|---|
| Góly Domáci |
| Víťaz zápasu |
| Celkovo |
| Ázijský handicap na počet gólov |
| Počet gólov |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 6 | 30.2% | 66.67% | +100 |
| 1 | 324% | 100.00% | +324 |
| 1 | -100% | 0.00% | -116 |
| 6 | -14.8% | 50.00% | -144 |
| 4 | -49.1% | 25.00% | +101 |
| Kurzy Kurz |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 66 | 36.6% | 33.33% | +308 |
| 175 | 2.6% | 40.57% | +158 |
| 233 | -18.1% | 43.35% | -116 |
| 2307 | -5.8% | 48.20% | +118 |