Potiahni doľava alebo doprava pre zobrazenie viac detailov.
| Šport Šport |
|---|
| Basketball |
| Football |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 25 | 42.6% | 48.00% | +215 |
| 63 | 16.8% | 47.62% | +236 |
| Turnaj Turnaj (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 19 | 62.7% | 52.63% | +230 |
| 7 | 61.9% | 57.14% | +160 |
| 4 | 77.5% | 75.00% | +144 |
| 2 | 139% | 100.00% | +139 |
| 7 | 36.6% | 42.86% | +206 |
| Tím (Top 5) Mužstvo (Top 5) |
|---|
| Minnesota Timberwolves |
| Chicago Bulls |
| Portland Trail Blazers |
| Milwaukee Bucks |
| Boston Celtics |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 2 | 275% | 100.00% | +275 |
| 2 | 168% | 100.00% | +168 |
| 3 | 109% | 66.67% | +151 |
| 1 | 318% | 100.00% | +318 |
| 1 | 318% | 100.00% | +318 |
| Týždenne Týždenne |
|---|
| dec 29 - jan 04 |
| dec 29 - jan 04 |
| dec 22 - dec 28 |
| dec 15 - dec 21 |
| dec 08 - dec 14 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 4 | 3.3% | 50.00% | +113 |
| 1 | 150% | 100.00% | +150 |
| 11 | 19.4% | 36.36% | +157 |
| 30 | 60.1% | 63.33% | +155 |
| 36 | -3.8% | 36.11% | +343 |
| Ponuka Ponuka (Top 5) |
|---|
| Víťaz |
| Tím Vyhrá |
| Dvojitá šanca |
| Handicap |
| Ázijsky Handicap |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 20 | 62.0% | 55.00% | +238 |
| 58 | 20.2% | 48.28% | +246 |
| 4 | -2.5% | 50.00% | +114 |
| 1 | -100% | 0.00% | +134 |
| 5 | -35.0% | 20.00% | +122 |
| Kurzy Kurz |
|---|
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +251 > |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 64 | 36.6% | 54.69% | +151 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 4 | -8.3% | 50.00% | -117 |
| 19 | -11.8% | 21.05% | +538 |