Potiahni doľava alebo doprava pre zobrazenie viac detailov.
| Šport Šport |
|---|
| Football |
| Rugby |
| American Football |
| Tennis |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Baseball |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 1075 | 0.7% | 48.47% | +148 |
| 2 | 64.0% | 100.00% | -156 |
| 1 | -100% | 0.00% | -120 |
| 1 | -100% | 0.00% | -233 |
| 76 | -4.2% | 52.63% | -108 |
| 148 | -3.9% | 45.27% | +117 |
| 224 | -7.9% | 53.13% | -124 |
| Turnaj Turnaj (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 65 | 22.4% | 56.92% | +122 |
| 48 | 24.7% | 60.42% | +120 |
| 9 | 79.0% | 88.89% | +104 |
| 54 | 12.7% | 50.00% | +139 |
| 31 | 16.5% | 54.84% | +122 |
| Tím (Top 5) Mužstvo (Top 5) |
|---|
| Colorado Rockies |
| Dallas Stars |
| Santos FC SP |
| Minnesota Timberwolves |
| Mirassol FC SP |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 14 | 49.2% | 85.71% | -128 |
| 8 | 87.9% | 87.50% | +124 |
| 11 | 56.2% | 72.73% | +121 |
| 6 | 82.5% | 100.00% | -117 |
| 9 | 52.8% | 66.67% | +128 |
| Týždenne Týždenne |
|---|
| júl 13 - júl 19 |
| júl 06 - júl 12 |
| jún 29 - júl 05 |
| jún 15 - jún 21 |
| jún 08 - jún 14 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 67 | -3.1% | 49.25% | +131 |
| 73 | 16.7% | 54.79% | +115 |
| 1 | -100% | 0.00% | +101 |
| 19 | -33.5% | 31.58% | +137 |
| 54 | -1.6% | 53.70% | -109 |
| Ponuka Ponuka (Top 5) |
|---|
| Počet gólov |
| Obidva tímy skórujú |
| Oba tímy dajú gól v 1. polčase |
| Góly Domáci |
| Góly Prvý Polčas |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 82 | 10.4% | 59.76% | -117 |
| 120 | 6.4% | 55.83% | -110 |
| 4 | 153% | 50.00% | +280 |
| 16 | 19.0% | 68.75% | -135 |
| 22 | 18.6% | 50.00% | +148 |
| Kurzy Kurz |
|---|
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 276 | 4.6% | 64.49% | -161 |
| 423 | 0.3% | 53.90% | -114 |
| 48 | -0.6% | 22.92% | +906 |
| 755 | -6.5% | 41.06% | +136 |