Potiahni doľava alebo doprava pre zobrazenie viac detailov.
| Šport Šport |
|---|
| American Football |
| Baseball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 7 | 51.8% | 85.71% | -109 |
| 1 | 112% | 100.00% | +112 |
| 269 | -8.9% | 50.56% | -116 |
| 306 | -8.9% | 45.42% | +107 |
| 475 | -8.8% | 56.00% | -129 |
| 1242 | -4.4% | 50.24% | +114 |
| Turnaj Turnaj (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 84 | 18.0% | 57.14% | +126 |
| 23 | 48.7% | 65.22% | +180 |
| 51 | 16.1% | 62.75% | -110 |
| 25 | 25.2% | 68.00% | +116 |
| 7 | 51.8% | 85.71% | -109 |
| Tím (Top 5) Mužstvo (Top 5) |
|---|
| FC Barcelona |
| FC Drita |
| FK Kauno Zalgiris |
| Trabzonspor |
| Toronto Raptors |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 19 | 45.1% | 84.21% | -111 |
| 2 | 157% | 100.00% | +219 |
| 2 | 157% | 100.00% | +219 |
| 12 | 58.5% | 83.33% | -116 |
| 16 | 31.0% | 81.25% | -172 |
| Týždenne Týždenne |
|---|
| júl 13 - júl 19 |
| júl 06 - júl 12 |
| jún 29 - júl 05 |
| jún 22 - jún 28 |
| jún 15 - jún 21 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 39 | 2.1% | 56.41% | -103 |
| 43 | -1.8% | 55.81% | +101 |
| 55 | -4.6% | 65.45% | -174 |
| 31 | -22.8% | 41.94% | +122 |
| 32 | -27.0% | 34.38% | +122 |
| Ponuka Ponuka (Top 5) |
|---|
| Celkovo |
| Dvojitá šanca |
| Mužstvo výhra |
| Domáci Celkovo |
| Počet gólov celý zápas, vrátane predĺženia |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 40 | 10.5% | 55.00% | -111 |
| 36 | 9.1% | 72.22% | -177 |
| 16 | 19.3% | 56.25% | +135 |
| 12 | 17.0% | 66.67% | -144 |
| 3 | 61.7% | 100.00% | -162 |
| Kurzy Kurz |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 512 | 2.1% | 53.71% | -114 |
| 125 | -31.2% | 19.20% | +360 |
| 629 | -11.6% | 35.77% | +149 |
| 768 | -6.9% | 58.85% | -171 |