Potiahni doľava alebo doprava pre zobrazenie viac detailov.
| Šport Šport pred zápasom |
|---|
| Basketball |
| Football |
| Tennis |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 3 | 50.0% | 100.00% | -200 |
| 11 | 7.8% | 63.64% | -128 |
| 3 | -26.3% | 33.33% | +107 |
| Turnaj Súťaž (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 4 | 28.8% | 75.00% | -112 |
| 2 | 41.0% | 100.00% | -244 |
| 1 | 68.0% | 100.00% | -147 |
| 2 | 30.0% | 100.00% | -333 |
| 2 | -1.7% | 50.00% | -125 |
| Tím (Top 5) Mužstvo (Top 5) |
|---|
| Bucheon FC 1995 |
| FC Seoul |
| Lajovic, Dusan |
| Rodesch, Chris |
| Minnesota Timberwolves |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 2 | 56.2% | 100.00% | -167 |
| 2 | 56.2% | 100.00% | -167 |
| 1 | 77.0% | 100.00% | -130 |
| 1 | 77.0% | 100.00% | -130 |
| 1 | 68.0% | 100.00% | -147 |
| Týždenne Týždenne pred zápasom |
|---|
| apr 20 - apr 26 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 17 | 11.3% | 64.71% | -128 |
| Ponuka Predzápasová ponuka (Top 5) |
|---|
| Víťaz 2. setu |
| Góly Domáci |
| Ázijský handicap na počet gólov |
| Dvojitá šanca |
| Domáci Celkovo |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 1 | 77.0% | 100.00% | -130 |
| 1 | 94.0% | 100.00% | -106 |
| 1 | 68.0% | 100.00% | -147 |
| 3 | 24.3% | 100.00% | -417 |
| 1 | 57.0% | 100.00% | -175 |
| Kurzy Kurzy pred zápasom |
|---|
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 3 | 35.4% | 66.67% | -179 |
| 3 | 27.8% | 66.67% | -118 |
| 4 | -100% | 0.00% | +177 |