Potiahni doľava alebo doprava pre zobrazenie viac detailov.
Šport
Baseball
Ice Hockey
Basketball
Rugby
Football
Tennis
Tipy Výnos Úspešnosť Priemerný kurz
38 20.2% 57.89% -111
1 121% 100.00% +121
19 -4.6% 52.63% -114
4 -100% 0.00% -153
50 -13.9% 40.00% -101
41 -18.3% 51.22% -126
Turnaj
ATP Umag, Croatia Men Singles
NPB
MLB
Wimbledon Men Doubles
Primera Division
Tipy Výnos Úspešnosť Priemerný kurz
7 62.7% 100.00% -159
6 54.7% 83.33% -113
23 16.4% 56.52% -109
2 81.0% 100.00% -123
3 49.3% 100.00% -203
Tím (Top 5)
Huesler, Marc-Andrea
Tokyo Yakult Swallows
Butvilas, Edas
Gwangju FC
FC Pohang Steelers
Tipy Výnos Úspešnosť Priemerný kurz
4 78.0% 100.00% -128
2 108% 100.00% +108
2 86.5% 100.00% -116
2 85.0% 100.00% -118
2 85.0% 100.00% -118
Týždenne
júl 06 - júl 12
jún 01 - jún 07
máj 25 - máj 31
apr 27 - máj 03
apr 06 - apr 12
Tipy Výnos Úspešnosť Priemerný kurz
87 -6.8% 50.57% -123
20 -23.4% 40.00% -109
8 -42.0% 25.00% +164
8 18.8% 75.00% -135
2 -31.1% 50.00% -161
Ponuka
Víťaz
Nastav Handicap
Celkovo
Tím vyhrá prvý polčas
Dvojitá šanca
Tipy Výnos Úspešnosť Priemerný kurz
64 6.3% 57.81% -107
2 83.0% 100.00% -120
1 121% 100.00% +121
7 0.3% 42.86% +152
7 -1.2% 71.43% -227
Kurzy
+251 >
+101 - +250
-132 - +100
-250 - -133
Tipy Výnos Úspešnosť Priemerný kurz
2 -100% 0.00% +337
40 -8.6% 42.50% +142
43 -8.6% 44.19% -118
56 -9.7% 51.79% -167