Potiahni doľava alebo doprava pre zobrazenie viac detailov.
| Šport Šport |
|---|
| Basketball |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Football |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 56 | 10.9% | 50.00% | +159 |
| 20 | -8.5% | 45.00% | +114 |
| 18 | -18.1% | 33.33% | +176 |
| 42 | -11.1% | 42.86% | +133 |
| 41 | -25.1% | 36.59% | +178 |
| Turnaj Turnaj (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 20 | 29.9% | 50.00% | +199 |
| 11 | 38.3% | 54.55% | +179 |
| 1 | 92.0% | 100.00% | -109 |
| 1 | 126% | 100.00% | +126 |
| 4 | 50.9% | 75.00% | +108 |
| Tím (Top 5) Mužstvo (Top 5) |
|---|
| Germany |
| Ukraine |
| Toronto Blue Jays |
| Oklahoma City Thunder |
| Utah Jazz |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 2 | 115% | 100.00% | +115 |
| 2 | 115% | 100.00% | +115 |
| 3 | 94.6% | 100.00% | -103 |
| 2 | 100% | 100.00% | +107 |
| 4 | 69.7% | 75.00% | +197 |
| Týždenne Týždenne |
|---|
| júl 06 - júl 12 |
| jún 29 - júl 05 |
| mar 02 - mar 08 |
| feb 23 - mar 01 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 17 | -4.9% | 47.06% | -103 |
| 23 | -31.8% | 39.13% | +107 |
| 6 | 29.8% | 83.33% | -170 |
| 131 | -7.5% | 41.22% | +174 |
| Ponuka Ponuka (Top 5) |
|---|
| Ázijský handicap na počet gólov |
| Tím vyhrá prvý polčas |
| Ázijsky Handicap |
| Góly Hostia |
| Víťaz |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 1 | 92.0% | 100.00% | -109 |
| 1 | 32.0% | 100.00% | -313 |
| 7 | 1.4% | 57.14% | -126 |
| 2 | -13.3% | 50.00% | -137 |
| 106 | -0.4% | 45.28% | +150 |
| Kurzy Kurz |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 38 | 8.4% | 52.63% | -110 |
| 15 | -69.2% | 6.67% | +571 |
| 95 | -8.9% | 41.05% | +145 |
| 20 | -31.3% | 50.00% | -169 |