Potiahni doľava alebo doprava pre zobrazenie viac detailov.
| Šport Šport |
|---|
| Tennis |
| Football |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 41 | 21.4% | 78.05% | -218 |
| 9 | -35.4% | 55.56% | -175 |
| Turnaj Turnaj (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 11 | 44.6% | 100.00% | -223 |
| 10 | 18.8% | 80.00% | -222 |
| 4 | 44.9% | 100.00% | -180 |
| 2 | 46.5% | 100.00% | -215 |
| 1 | 35.0% | 100.00% | -286 |
| Tím (Top 5) Mužstvo (Top 5) |
|---|
| Tsitsipas, Stefanos |
| Darderi, Luciano |
| Rublev, Andrey |
| Baez, Sebastian |
| Zverev, Alexander |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 6 | 38.6% | 83.33% | -196 |
| 5 | 49.0% | 100.00% | -201 |
| 4 | 45.6% | 100.00% | -222 |
| 3 | 48.3% | 100.00% | -207 |
| 3 | 44.0% | 100.00% | -174 |
| Týždenne Týždenne |
|---|
| júl 20 - júl 26 |
| júl 13 - júl 19 |
| júl 06 - júl 12 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 3 | 22.1% | 66.67% | -205 |
| 35 | 6.9% | 74.29% | -218 |
| 12 | 19.8% | 75.00% | -185 |
| Ponuka Ponuka (Top 5) |
|---|
| Víťaz |
| Nastav Handicap |
| Víťaz zápasu |
| Ázijsky Handicap |
| Víťaz 1. setu |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 25 | 23.9% | 80.00% | -232 |
| 5 | 29.7% | 80.00% | -153 |
| 3 | 23.5% | 100.00% | -423 |
| 1 | 57.0% | 100.00% | -175 |
| 1 | 51.0% | 100.00% | -196 |
| Kurzy Kurz |
|---|
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 25 | 37.3% | 80.00% | -186 |
| 2 | -53.6% | 50.00% | +119 |
| 2 | -100% | 0.00% | -112 |