Potiahni doľava alebo doprava pre zobrazenie viac detailov.
| Šport Šport |
|---|
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Baseball |
| Tennis |
| Football |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 15 | 16.7% | 73.33% | -149 |
| 34 | -19.4% | 50.00% | -155 |
| 13 | -51.4% | 23.08% | -127 |
| 635 | -2.5% | 59.37% | -145 |
| 2829 | -7.9% | 50.44% | -104 |
| Turnaj Turnaj (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 78 | 13.5% | 64.10% | -141 |
| 84 | 6.4% | 59.52% | -107 |
| 12 | 67.8% | 83.33% | +108 |
| 166 | 3.0% | 57.83% | -113 |
| 15 | 17.5% | 73.33% | -138 |
| Tím (Top 5) Mužstvo (Top 5) |
|---|
| Muchova, Karolina |
| Austria |
| Morocco |
| Noskova, Linda |
| Gaziantep FK |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 17 | 49.2% | 76.47% | -129 |
| 8 | 120% | 87.50% | +133 |
| 11 | 62.1% | 63.64% | +123 |
| 20 | 32.2% | 50.00% | -100 |
| 12 | 76.0% | 100.00% | -126 |
| Týždenne Týždenne |
|---|
| júl 13 - júl 19 |
| júl 06 - júl 12 |
| jún 29 - júl 05 |
| jún 22 - jún 28 |
| jún 15 - jún 21 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 54 | -34.9% | 37.04% | +145 |
| 219 | -7.6% | 56.16% | -133 |
| 131 | 12.4% | 66.41% | -113 |
| 140 | -3.5% | 47.14% | +116 |
| 137 | -7.8% | 51.82% | -115 |
| Ponuka Ponuka (Top 5) |
|---|
| Počet gemov |
| Dvojitá šanca |
| Oba tímy dajú gól v 1. polčase |
| Domáci Celkovo |
| Handicap |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 14 | 16.8% | 71.43% | -181 |
| 23 | 7.7% | 65.22% | -145 |
| 1 | 191% | 100.00% | +191 |
| 8 | 6.3% | 62.50% | -136 |
| 10 | 8.0% | 50.00% | +126 |
| Kurzy Kurz |
|---|
| +251 > |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 96 | -52.1% | 19.79% | +374 |
| 1446 | -2.9% | 60.72% | -172 |
| 842 | -13.0% | 36.70% | +141 |
| 824 | -11.6% | 47.69% | -115 |