Športové Tipy Americky futbal USA

USA NCAA, základná časť Americky futbal Stávkové tipy a Prognóza

Ligová tabuľka

American Athletic Conference

Mužstvo Z V R P Body
1 Southern Methodist Mustangs 8 8 0 0 0
2 Tulane Green Wave 8 8 0 0 0
3 UT San Antonio Roadrunners 8 7 0 1 0
4 Memphis Tigers 8 6 0 2 0
5 South Florida Bulls 8 4 0 4 0
6 Navy Midshipmen 8 4 0 4 0
7 Rice Owls 8 4 0 4 0
8 Florida Atlantic Owls 8 3 0 5 0
9 North Texas Mean Green 8 3 0 5 0
10 UAB Blazers 8 3 0 5 0
11 Charlotte 49ers 8 2 0 6 0
12 Tulsa Golden Hurricane 8 2 0 6 0
13 East Carolina Pirates 8 1 0 7 0
14 Temple Owls 8 1 0 7 0

Atlantic Coast Conference

Mužstvo Z V R P Body
1 Florida ST Seminoles 8 8 0 0 0
2 Louisville Cardinals 8 7 0 1 0
3 North Carolina ST Wolfpack 8 6 0 2 0
4 Virginia Tech Hokies 8 5 0 3 0
5 Georgia Tech Yellow Jackets 8 5 0 3 0
6 Clemson Tigers 8 4 0 4 0
7 Duke Blue Devils 8 4 0 4 0
8 North Carolina Tar Heels 8 4 0 4 0
9 Miami Hurricanes 8 3 0 5 0
10 Boston College Eagles 8 3 0 5 0
11 Virginia Cavaliers 8 2 0 6 0
12 Pittsburgh Panthers 8 2 0 6 0
13 Syracuse Orange 8 2 0 6 0
14 Wake Forest Demon Deacons 8 1 0 7 0

Atlantic Coast Conference, Atlan

Mužstvo Z V R P Body
1 Florida ST Seminoles 4 4 0 0 0
2 Louisville Cardinals 2 2 0 0 0
3 North Carolina ST Wolfpack 3 2 0 1 0
4 Clemson Tigers 4 2 0 2 0
5 Boston College Eagles 3 1 0 2 0
6 Syracuse Orange 4 1 0 3 0
7 Wake Forest Demon Deacons 4 0 0 4 0

Atlantic Coast Conference, Coast

Mužstvo Z V R P Body
1 Georgia Tech Yellow Jackets 3 3 0 0 0
2 North Carolina Tar Heels 5 3 0 2 0
3 Virginia Tech Hokies 2 2 0 0 0
4 Virginia Cavaliers 5 2 0 3 0
5 Miami Hurricanes 3 1 0 2 0
6 Duke Blue Devils 3 1 0 2 0
7 Pittsburgh Panthers 3 0 0 3 0

Big 12 Conference

Mužstvo Z V R P Body
1 Texas Longhorns 9 8 0 1 0
2 Oklahoma Sooners 9 7 0 2 0
3 Oklahoma State Cowboys 9 7 0 2 0
4 West Virginia Mountaineers 9 6 0 3 0
5 Iowa ST Cyclones 9 6 0 3 0
6 Kansas ST Wildcats 9 6 0 3 0
7 Texas Tech Red Raiders 9 5 0 4 0
8 Kansas Jayhawks 9 5 0 4 0
9 UCF Knights 9 3 0 6 0
10 TCU Horned Frogs 9 3 0 6 0
11 Baylor Bears 9 2 0 7 0
12 Brigham Young Cougars 9 2 0 7 0
13 Houston Cougars 9 2 0 7 0
14 Cincinnati Bearcats 9 1 0 8 0

Big Ten Conference

Mužstvo Z V R P Body
1 Michigan Wolverines 9 9 0 0 0
2 Ohio St Buckeyes 9 8 0 1 0
3 Iowa Hawkeyes 9 7 0 2 0
4 Penn St Nittany Lions 9 7 0 2 0
5 Northwestern Wildcats 9 5 0 4 0
6 Wisconsin Badgers 9 5 0 4 0
7 Maryland Terrapins 9 4 0 5 0
8 Minnesota Golden Gophers 9 3 0 6 0
9 Nebraska Cornhuskers 9 3 0 6 0
10 Illinois Fighting Illini 9 3 0 6 0
11 Purdue Boilermakers 9 3 0 6 0
12 Rutgers Scarlet Knights 9 3 0 6 0
13 Michigan ST Spartans 9 2 0 7 0
14 Indiana Hoosiers 9 1 0 8 0

Big Ten Conference, East

Mužstvo Z V R P Body
1 Michigan Wolverines 6 6 0 0 0
2 Ohio St Buckeyes 6 5 0 1 0
3 Penn St Nittany Lions 6 4 0 2 0
4 Maryland Terrapins 6 3 0 3 0
5 Rutgers Scarlet Knights 6 2 0 4 0
6 Michigan ST Spartans 6 1 0 5 0
7 Indiana Hoosiers 6 0 0 6 0

Big Ten Conference, West

Mužstvo Z V R P Body
1 Iowa Hawkeyes 6 5 0 1 0
2 Northwestern Wildcats 6 4 0 2 0
3 Wisconsin Badgers 6 4 0 2 0
4 Nebraska Cornhuskers 6 3 0 3 0
5 Minnesota Golden Gophers 6 2 0 4 0
6 Purdue Boilermakers 6 2 0 4 0
7 Illinois Fighting Illini 6 1 0 5 0

Conference USA

Mužstvo Z V R P Body
1 Liberty Flames 8 8 0 0 0
2 New Mexico State Aggies 8 7 0 1 0
3 Jacksonville State Gamecocks 8 6 0 2 0
4 Western Kentucky Hilltoppers 8 5 0 3 0
5 Middle Tennessee Blue Raiders 8 3 0 5 0
6 SAM Houston State Bearkats 8 2 0 6 0
7 Utep Miners 8 2 0 6 0
8 Louisiana Tech Bulldogs 8 2 0 6 0
9 Florida International Panthers 8 1 0 7 0

FBS Independents

Mužstvo Z V R P Body
1 Connecticut Huskies 1 1 0 0 0
2 Massachusetts Umass 2 1 0 1 0
3 Notre Dame Fighting Irish 0 0 0 0 0
4 Army Black Knights 1 0 0 1 0

Mid-American Conference

Mužstvo Z V R P Body
1 Toledo Rockets 8 8 0 0 0
2 Miami Ohio Redhawks 8 7 0 1 0
3 Ohio Bobcats 8 6 0 2 0
4 Northern Illinois Huskies 8 5 0 3 0
5 Bowling Green Falcons 8 5 0 3 0
6 Eastern Michigan Eagles 8 4 0 4 0
7 Buffalo Bulls 8 3 0 5 0
8 Western Michigan Broncos 8 3 0 5 0
9 Central Michigan Chippewas 8 3 0 5 0
10 Ball State Cardinals 8 3 0 5 0
11 Akron Zips 8 1 0 7 0
12 Kent ST Golden Flashes 8 0 0 8 0

Mid-American Conference, East

Mužstvo Z V R P Body
1 Miami Ohio Redhawks 5 5 0 0 0
2 Ohio Bobcats 5 4 0 1 0
3 Bowling Green Falcons 5 3 0 2 0
4 Buffalo Bulls 5 2 0 3 0
5 Akron Zips 5 1 0 4 0
6 Kent ST Golden Flashes 5 0 0 5 0

Mid-American Conference, West

Mužstvo Z V R P Body
1 Toledo Rockets 5 5 0 0 0
2 Western Michigan Broncos 5 3 0 2 0
3 Northern Illinois Huskies 5 2 0 3 0
4 Central Michigan Chippewas 5 2 0 3 0
5 Ball State Cardinals 5 2 0 3 0
6 Eastern Michigan Eagles 5 1 0 4 0

Mountain West Conference

Mužstvo Z V R P Body
1 San Jose State Spartans 8 6 0 2 0
2 Boise State Broncos 8 6 0 2 0
3 Unlv Rebels 8 6 0 2 0
4 AIR Force Falcons 8 5 0 3 0
5 Wyoming Cowboys 8 5 0 3 0
6 Fresno State Bulldogs 8 4 0 4 0
7 Utah State Aggies 8 4 0 4 0
8 Colorado State Rams 8 3 0 5 0
9 Hawaii Rainbow Warriors 8 3 0 5 0
10 New Mexico Lobos 8 2 0 6 0
11 Nevada Wolf Pack 8 2 0 6 0
12 San Diego State Aztecs 8 2 0 6 0

Mountain West Conference, Mounta

Mužstvo Z V R P Body
1 Boise State Broncos 5 4 0 1 0
2 AIR Force Falcons 4 3 0 1 0
3 Utah State Aggies 4 2 0 2 0
4 Wyoming Cowboys 4 2 0 2 0
5 Colorado State Rams 4 1 0 3 0
6 New Mexico Lobos 3 0 0 3 0

Mountain West Conference, West D

Mužstvo Z V R P Body
1 San Jose State Spartans 4 4 0 0 0
2 Fresno State Bulldogs 4 2 0 2 0
3 Unlv Rebels 4 2 0 2 0
4 San Diego State Aztecs 4 2 0 2 0
5 Hawaii Rainbow Warriors 4 1 0 3 0
6 Nevada Wolf Pack 4 1 0 3 0

NCAA Division I

Mužstvo Z V R P Body
1 South Dakota State Jackrabbits 11 11 0 0 0
1 Liberty Flames 12 12 0 0 0
2 Washington Huskies 12 12 0 0 0
2 Montana Grizzlies 11 10 0 1 0
3 Florida ST Seminoles 12 12 0 0 0
3 Florida A&m Rattlers 11 10 0 1 0
4 Villanova Wildcats 11 9 0 2 0
4 Michigan Wolverines 12 12 0 0 0
5 Georgia Bulldogs 12 12 0 0 0
5 Austin Peay State Governors 11 9 0 2 0
6 North Carolina Central Eagles 11 9 0 2 0
6 Toledo Rockets 12 11 0 1 0
7 Furman Paladins 11 9 0 2 0
7 Tulane Green Wave 12 11 0 1 0
8 James Madison Dukes 12 11 0 1 0
8 South Dakota Coyotes 11 9 0 2 0
9 Lafayette Leopards 11 9 0 2 0
9 Oregon Ducks 12 11 0 1 0
10 Ohio St Buckeyes 12 11 0 1 0
10 Albany Great Danes 12 9 0 3 0
11 Texas Longhorns 12 11 0 1 0
11 Incarnate Word Cardinals 10 8 0 2 0
12 Harvard Crimson 10 8 0 2 0
12 Alabama Crimson Tide 12 11 0 1 0
13 Oklahoma Sooners 12 10 0 2 0
13 Drake Bulldogs 11 8 0 3 0
14 Idaho Vandals 11 8 0 3 0
14 Louisville Cardinals 12 10 0 2 0
15 Tennessee Martin Skyhawks 11 8 0 3 0
15 OLE Mississippi Rebels 12 10 0 2 0
16 Iowa Hawkeyes 12 10 0 2 0
16 North Dakota State Bison 11 8 0 3 0
17 Troy Trojans 12 10 0 2 0
17 Delaware Blue Hens 11 8 0 3 0
18 Miami Ohio Redhawks 12 10 0 2 0
18 Tarleton State Texans 11 8 0 3 0
19 Missouri Tigers 12 10 0 2 0
19 Richmond Spiders 11 8 0 3 0
20 Penn St Nittany Lions 12 10 0 2 0
20 Mercer Bears 11 8 0 3 0
21 Eastern Illinois Panthers 11 8 0 3 0
21 Southern Methodist Mustangs 12 10 0 2 0
22 New Mexico State Aggies 13 10 0 3 0
22 Montana State Bobcats 11 8 0 3 0
23 ST Thomas Tommies 11 8 0 3 0
23 Ohio Bobcats 12 9 0 3 0
24 Notre Dame Fighting Irish 12 9 0 3 0
24 Yale Bulldogs 10 7 0 3 0
25 Oklahoma State Cowboys 12 9 0 3 0
25 Alcorn State Braves 11 7 0 4 0
26 Youngstown State Penguins 11 7 0 4 0
26 North Carolina ST Wolfpack 12 9 0 3 0
27 Arizona Wildcats 12 9 0 3 0
27 UC Davis Aggies 11 7 0 4 0
28 LSU Tigers 12 9 0 3 0
28 Western Carolina Catamounts 11 7 0 4 0
29 Davidson Wildcats 11 7 0 4 0
29 Unlv Rebels 12 9 0 3 0
30 Memphis Tigers 12 9 0 3 0
30 Alabama State Hornets 11 7 0 4 0
31 Holy Cross Crusaders 11 7 0 4 0
31 UT San Antonio Roadrunners 12 8 0 4 0
32 West Virginia Mountaineers 12 8 0 4 0
32 Central Arkansas Bears 11 7 0 4 0
33 Tennessee Titans 12 8 0 4 0
33 North Dakota Fighting Hawks 11 7 0 4 0
34 Gardner Webb Bulldogs 11 7 0 4 0
34 Jacksonville State Gamecocks 12 8 0 4 0
35 Utah Utes 12 8 0 4 0
35 Duquesne Dukes 11 7 0 4 0
36 Fresno State Bulldogs 12 8 0 4