📋 Lineups
Lineups are only available in the ProTipster app!
CS Universitatea Craiova 1948
HT: 0 - 0 | FT: 1 - 1 | OT: 3 - 1
FC CFR 1907 Cluj
CS Universitatea Craiova 1948 vyhrá aspoň o 2 gól(y)
CS Universitatea Craiova 1948 vyhrá aspoň o 2 gól(y)
CS Universitatea Craiova 1948 skóruje viac 0.5 góly
CS Universitatea Craiova 1948 vyhrá zápas
CS Universitatea Craiova 1948 vyhrá aspoň o 2 gól(y)
CS Universitatea Craiova 1948 vyhrá zápas
Obidva tímy skórujú v zápase
V tomto zápase padne viac ako 2.5 gólov
CS Universitatea Craiova 1948 vyhrá zápas
CS Universitatea Craiova 1948 vyhrá zápas
CS Universitatea Craiova 1948 vyhrá aspoň o 2 gól(y)
CS Universitatea Craiova 1948 skóruje viac 0.5 góly
V tomto zápase padne menej ako 3.5 gólov
CS Universitatea Craiova 1948 vyhrá zápas
FC CFR 1907 Cluj neprehrá rozdielom 2 a viac, polovica vkladu vyhráva ak FC CFR 1907 Cluj prehrá o 1
FC CFR 1907 Cluj neprehrá o viac než 1 gól(y)
Lineups are only available in the ProTipster app!
| Team | Trend or streak | Prediction | Odds |
|---|---|---|---|
|
|
FC CFR 1907 Cluj má víťaznú sériu v posledných 10 zo 11 zápasov (všetky súťaže). | Hosť vyhrá | +513 |
|
|
FC CFR 1907 Cluj má víťaznú sériu v posledných 5 zo 8 zápasov (Rumunský pohár). | Hosť vyhrá | +513 |
|
|
CS Universitatea Craiova 1948 má víťaznú sériu v posledných 4 zo 6 zápasov (Rumunský pohár). | Domáci vyhrá | -200 |
|
|
CS Universitatea Craiova 1948 má víťaznú sériu v posledných 7 zo 10 zápasov (všetky súťaže). | Domáci vyhrá | -200 |
|
|
Prvý polčas skončil remízou v 5 z posledných 7 zápasov tímu FC CFR 1907 Cluj (všetky súťaže). | Prvý polčas skončí remízou | +110 |
|
|
Prvý polčas skončil remízou v 8 z posledných 12 zápasov tímu CS Universitatea Craiova 1948 (Rumunský pohár). | Prvý polčas skončí remízou | +110 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +545 |
|
|
CS Universitatea Craiova 1948 je nezdolaný v posledých 6 (Rumunský pohár). | Domáci vyhrá alebo remizuje | -1667 |
|
|
FC CFR 1907 Cluj je nezdolaný v posledých 13 (všetky súťaže). | Hosť vyhrá alebo remizuje | +129 |
|
|
FC CFR 1907 Cluj je nezdolaný v posledých 9 (Rumunský pohár). | Hosť vyhrá alebo remizuje | +129 |
|
|
CS Universitatea Craiova 1948 je nezdolaný v posledých 6 (všetky súťaže). | Domáci vyhrá alebo remizuje | -1667 |
|
|
CS Universitatea Craiova 1948 vyhral rozdielom 2+ gólov v 4 z posledných 6 zápasov (Rumunský pohár). | Domáci 0:1.5 Handicap | +149 |
|
|
FC CFR 1907 Cluj strelil menej ako 3.5 gólu v posledných 12 zo 20 zápasov (Rumunský pohár). | Menej ako 3.5 | -400 |
|
|
CS Universitatea Craiova 1948 strelil menej ako 2.5 gólu v posledných 10 zo 15 zápasov (Rumunský pohár). | Menej ako 2.5 | -128 |
|
|
Oba tímy dali gólv posledných 5 zo 6 zápasov FC CFR 1907 Cluj (Rumunský pohár). | Oba tímy dali gól | -102 |
|
|
Aspoň jeden tím strelil gólv posledných 6 zo 10 zápasov CS Universitatea Craiova 1948 (všetky súťaže). | Oba tímy dajú gól: Nie | -139 |
|
|
Oba tímy dali gólv posledných 4 zo 5 zápasov FC CFR 1907 Cluj (všetky súťaže). | Oba tímy dali gól | -102 |
|
|
Aspoň jeden tím strelil gólv posledných 7 zo 10 zápasov CS Universitatea Craiova 1948 (Rumunský pohár). | Oba tímy dajú gól: Nie | -139 |
|
|
CS Universitatea Craiova 1948 strelil menej ako 2.5 gólov v 7 z posledných 8 zápasov (všetky súťaže). | Domáci menej ako 2.5 | -370 |
|
|
CS Universitatea Craiova 1948 strelil menej ako 2.5 gólov v 13 z posledných 16 zápasov (Rumunský pohár). | Domáci menej ako 2.5 | -370 |
|
|
FC CFR 1907 Cluj strelil menej ako 2.5 gólov v 15 z posledných 20 zápasov (Rumunský pohár). | Hostia menej ako 2.5 | -10000 |
|
|
FC CFR 1907 Cluj strelil menej ako 2.5 gólov v 5 z posledných 6 zápasov (všetky súťaže). | Hostia menej ako 2.5 | -10000 |
|
|
CS Universitatea Craiova 1948 strelil menej ako 3.5 gólu v posledných 5 zo 6 zápasov (všetky súťaže). | Menej ako 3.5 | -400 |
|
|
FC CFR 1907 Cluj strelil menej ako 3.5 gólu v posledných 5 zo 6 zápasov (všetky súťaže). | Menej ako 3.5 | -400 |
Top-rated trends are only available in the app!
3
Výhra
3
Remíza
0
Výhra
08.05.2026 18:00
FC CFR 1907 Cluj 0 : 0 CS Universitatea Craiova 1948
06.04.2026 17:30
CS Universitatea Craiova 1948 2 : 0 FC CFR 1907 Cluj
04.03.2026 18:30
CS Universitatea Craiova 1948 3 : 1 FC CFR 1907 Cluj
07.12.2025 18:30
CS Universitatea Craiova 1948 1 : 1 FC CFR 1907 Cluj
03.08.2025 18:30
FC CFR 1907 Cluj 2 : 3 CS Universitatea Craiova 1948
10.05.2025 17:30
CS Universitatea Craiova 1948 2 : 2 FC CFR 1907 Cluj
3
Výhra
3
Remíza
0
Prehra
25.05.2026 17:30
Rapid 0 : 0 CS Universitatea Craiova 1948
17.05.2026 17:30
CS Universitatea Craiova 1948 5 : 0 Univ Kluž
13.05.2026 17:00
Univ Kluž 0 : 0 CS Universitatea Craiova 1948
08.05.2026 18:00
FC CFR 1907 Cluj 0 : 0 CS Universitatea Craiova 1948
03.05.2026 18:00
CS Universitatea Craiova 1948 2 : 1 FC Dinamo Bukurešť 1948
27.04.2026 17:30
ACS Champions FC Arges 0 : 1 CS Universitatea Craiova 1948
3
Výhra
3
Remíza
0
Prehra
22.05.2026 17:30
FC CFR 1907 Cluj 1 : 1 ACS Champions FC Arges
16.05.2026 18:00
FC Dinamo Bukurešť 1948 0 : 0 FC CFR 1907 Cluj
08.05.2026 18:00
FC CFR 1907 Cluj 0 : 0 CS Universitatea Craiova 1948
04.05.2026 17:30
Rapid 1 : 2 FC CFR 1907 Cluj
25.04.2026 17:30
FC CFR 1907 Cluj 1 : 0 Univ Kluž
17.04.2026 17:30
ACS Champions FC Arges 0 : 1 FC CFR 1907 Cluj