📋 Lineups
Lineups are only available in the ProTipster app!
Bristol Rovers
HT: 2 - 1 | FT: 3 - 4
Plymouth
Padne viac ako 2 gólov v prvom polčase
Plymouth vyhrá 2. polčas
Bristol Rovers vyhrá zápas
Padne viac ako 2 gólov v prvom polčase
Plymouth vyhrá zápas
Zápas skončí remízou
Obidva tímy skórujú v zápase
Padne viac ako 2 gólov v prvom polčase
Plymouth vyhrá zápas
Obidva tímy skórujú v zápase
Obidva tímy skórujú v zápase
Padne viac ako 2 gólov v prvom polčase
V tomto zápase padne viac ako 1.5 gólov
V tomto zápase padne menej ako 3 gólov
Obidva tímy skórujú v zápase
V tomto zápase padne viac ako 2.5 gólov
Lineups are only available in the ProTipster app!
| Team | Trend or streak | Prediction | Odds |
|---|---|---|---|
|
|
Plymouth má víťaznú sériu v posledných 7 zo 11 zápasov (Pohár Johnstone). | Hosť vyhrá | +114 |
|
|
Bristol Rovers má sériu prehier v posledných 12 zo 18 zápasov (všetky súťaže). | Hosť vyhrá | +114 |
|
|
Prvý polčas skončil remízou v 3 z posledných 5 zápasov tímu Bristol Rovers (Pohár Johnstone). | Prvý polčas skončí remízou | +109 |
|
|
Prvý polčas skončil remízou v 9 z posledných 15 zápasov tímu Bristol Rovers (všetky súťaže). | Prvý polčas skončí remízou | +109 |
|
|
Bristol Rovers neremizoval v posledných 13 zo 16 zápasov (Pohár Johnstone). | Domáci vyhrá alebo prehrá | -400 |
|
|
Plymouth neremizoval v posledných 15 zo 17 zápasov (všetky súťaže). | Hosť vyhrá alebo prehrá | -400 |
|
|
Plymouth neremizoval v posledých 5 (Pohár Johnstone). | Hosť vyhrá alebo prehrá | -400 |
|
|
Bristol Rovers nevyhral v posledných 11 zo 12 zápasov (všetky súťaže). | Hosť vyhrá alebo remizuje | -345 |
|
|
Bristol Rovers strelil menej ako 2.5 gólu v posledných 3 zo 5 zápasov (všetky súťaže). | Menej ako 2.5 | -105 |
|
|
Plymouth strelil menej ako 2.5 gólu v posledných 5 zo 7 zápasov (Pohár Johnstone). | Menej ako 2.5 | -105 |
|
|
Bristol Rovers strelil viac ako 3.5 gólu v posledných 5 zo 7 zápasov (Pohár Johnstone). | Viac ako 3.5 | +183 |
|
|
Plymouth strelil menej ako 2.5 gólu v posledných 11 zo 16 zápasov (všetky súťaže). | Menej ako 2.5 | -105 |
|
|
Aspoň jeden tím strelil gólv posledných 6 zo 8 zápasov Bristol Rovers (všetky súťaže). | Oba tímy dajú gól: Nie | +118 |
|
|
Aspoň jeden tím strelil gólv posledných 4 zo 5 zápasov Plymouth (Pohár Johnstone). | Oba tímy dajú gól: Nie | +118 |
|
|
Oba tímy dali gólv posledných 4 zo 5 zápasov Plymouth (všetky súťaže). | Oba tímy dali gól | -167 |
|
|
Oba tímy dali gólv posledných 9 zo 14 zápasov Bristol Rovers (Pohár Johnstone). | Oba tímy dali gól | -167 |
|
|
Bristol Rovers strelil menej ako 1.5 gólov v 16 z posledných 20 zápasov (všetky súťaže). | Domáci menej ako 1.5 | -227 |
|
|
Bristol Rovers strelil menej ako 1.5 gólov v 6 z posledných 10 zápasov (Pohár Johnstone). | Domáci menej ako 1.5 | -227 |
|
|
Plymouth strelil menej ako 1.5 gólov v 4 z posledných 6 zápasov (Pohár Johnstone). | Hostia menej ako 1.5 | -143 |
|
|
Plymouth strelil menej ako 1.5 gólov v 16 z posledných 18 zápasov (všetky súťaže). | Hostia menej ako 1.5 | -143 |
2
Výhra
1
Remíza
3
Výhra
13.01.2026 19:00
Bristol Rovers 3 : 4 Plymouth
11.11.2025 19:00
Bristol Rovers 1 : 0 Plymouth
30.07.2024 18:00
Bristol Rovers 2 : 1 Plymouth
25.04.2023 18:45
Plymouth 2 : 0 Bristol Rovers
10.01.2023 19:45
Bristol Rovers 0 : 2 Plymouth
22.10.2022 14:00
Bristol Rovers 2 : 2 Plymouth
5
Výhra
1
Remíza
0
Prehra
02.05.2026 14:00
Notts County 1 : 1 Bristol Rovers
25.04.2026 14:00
Bristol Rovers 4 : 0 Cheltenham Town
18.04.2026 14:00
Tranmere Rovers 1 : 2 Bristol Rovers
11.04.2026 11:30
Bristol Rovers 3 : 1 Crawley
06.04.2026 14:00
Harrogate Town FC 2 : 3 Bristol Rovers
03.04.2026 14:00
Bristol Rovers 1 : 0 Fleetwood
4
Výhra
2
Remíza
0
Prehra
02.05.2026 14:00
Northampton Town 2 : 3 Plymouth
25.04.2026 14:00
Plymouth 2 : 1 Port Vale
21.04.2026 18:45
Bradford City 1 : 1 Plymouth
18.04.2026 14:00
AFC Wimbledon 1 : 3 Plymouth
11.04.2026 11:30
Plymouth 2 : 2 Exeter City
06.04.2026 14:00
Barnsley 0 : 3 Plymouth
| Mužstvo | Z | V | R | P | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol Rovers | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 2 | Plymouth | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Cheltenham Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |