Potiahni doľava alebo doprava pre zobrazenie viac detailov.
| Šport Šport |
|---|
| Baseball |
| Rugby |
| Football |
| Tennis |
| American Football |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 106 | 8.8% | 54.72% | -101 |
| 4 | 97.3% | 100.00% | +140 |
| 1400 | 0.0% | 45.14% | +116 |
| 296 | -0.7% | 53.04% | -111 |
| 3 | -100% | 0.00% | -119 |
| 327 | -16.2% | 35.17% | +123 |
| 529 | -11.8% | 43.86% | +119 |
| Turnaj Turnaj (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 47 | 41.4% | 59.57% | +131 |
| 63 | 25.9% | 65.08% | -103 |
| 24 | 74.4% | 79.17% | +125 |
| 28 | 48.2% | 67.86% | +106 |
| 67 | 19.2% | 65.67% | -115 |
| Tím (Top 5) Mužstvo (Top 5) |
|---|
| Golden State Warriors |
| Oklahoma City Thunder |
| Los Angeles Lakers |
| Kongsvinger IL Toppfotball |
| Norwich City |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 20 | 67.1% | 75.00% | +130 |
| 15 | 64.4% | 66.67% | +164 |
| 25 | 34.1% | 60.00% | +109 |
| 10 | 65.2% | 80.00% | -117 |
| 8 | 124% | 100.00% | +129 |
| Týždenne Týždenne |
|---|
| júl 13 - júl 19 |
| júl 06 - júl 12 |
| jún 29 - júl 05 |
| jún 22 - jún 28 |
| jún 15 - jún 21 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 246 | -6.0% | 48.37% | -116 |
| 219 | 2.6% | 53.42% | -118 |
| 169 | 12.8% | 56.21% | -101 |
| 86 | 13.5% | 58.14% | -106 |
| 30 | 2.1% | 50.00% | +105 |
| Ponuka Ponuka (Top 5) |
|---|
| Góly Domáci |
| Góly Hostia |
| Počet gólov |
| Ázijský handicap na počet gólov |
| 2. Polčas - Tím vyhrá |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 47 | 18.3% | 65.96% | -121 |
| 43 | 22.1% | 60.47% | -101 |
| 101 | 3.7% | 52.48% | -102 |
| 56 | 3.5% | 46.43% | +101 |
| 5 | 49.5% | 60.00% | +162 |
| Kurzy Kurz |
|---|
| +251 > |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 83 | 19.9% | 30.12% | +360 |
| 594 | -3.3% | 54.55% | -159 |
| 669 | -5.1% | 46.34% | -114 |
| 1285 | -4.4% | 39.84% | +138 |