Potiahni doľava alebo doprava pre zobrazenie viac detailov.
| Šport Šport pred zápasom |
|---|
| Baseball |
| Rugby |
| Football |
| Tennis |
| American Football |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 106 | 8.8% | 54.72% | -101 |
| 4 | 97.3% | 100.00% | +140 |
| 1385 | 0.1% | 45.34% | +116 |
| 296 | -0.7% | 53.04% | -111 |
| 3 | -100% | 0.00% | -119 |
| 304 | -14.7% | 35.86% | +121 |
| 504 | -11.4% | 44.64% | +116 |
| Turnaj Súťaž (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 47 | 41.4% | 59.57% | +131 |
| 63 | 25.9% | 65.08% | -103 |
| 69 | 20.0% | 66.67% | -112 |
| 24 | 74.4% | 79.17% | +125 |
| 28 | 48.2% | 67.86% | +106 |
| Tím (Top 5) Mužstvo (Top 5) |
|---|
| Los Angeles Lakers |
| Golden State Warriors |
| Oklahoma City Thunder |
| Kongsvinger IL Toppfotball |
| Norwich City |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 21 | 51.5% | 71.43% | +100 |
| 20 | 67.1% | 75.00% | +130 |
| 15 | 64.4% | 66.67% | +164 |
| 10 | 65.2% | 80.00% | -117 |
| 8 | 124% | 100.00% | +129 |
| Týždenne Týždenne pred zápasom |
|---|
| júl 13 - júl 19 |
| júl 06 - júl 12 |
| jún 29 - júl 05 |
| jún 22 - jún 28 |
| jún 15 - jún 21 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 250 | -5.8% | 48.80% | -115 |
| 219 | 2.6% | 53.42% | -118 |
| 169 | 12.8% | 56.21% | -101 |
| 86 | 13.5% | 58.14% | -106 |
| 30 | 2.1% | 50.00% | +105 |
| Ponuka Predzápasová ponuka (Top 5) |
|---|
| Góly Domáci |
| Góly Hostia |
| Počet gólov |
| Ázijský handicap na počet gólov |
| Nastav Handicap |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 47 | 18.3% | 65.96% | -121 |
| 43 | 22.1% | 60.47% | -101 |
| 101 | 3.7% | 52.48% | -102 |
| 56 | 3.5% | 46.43% | +101 |
| 47 | 3.0% | 55.32% | -114 |
| Kurzy Kurzy pred zápasom |
|---|
| +251 > |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| Tipy | Výnos | Úspešnosť | Priemerný kurz |
|---|---|---|---|
| 76 | 28.5% | 31.58% | +364 |
| 590 | -3.2% | 54.58% | -159 |
| 665 | -4.7% | 46.62% | -114 |
| 1237 | -3.8% | 40.26% | +137 |