Futbal Športové Tipy, Kurzy & Prognózy

Žiadne nadchádzajúce zápasy

Viac z Medzištátny
Dnes, 16 JUN
FIFA World Cup
19:00
France
Senegal
22:00
Iraq
Norway
WED, 17 JUN
FIFA World Cup
01:00
Argentina
Algeria
04:00
Austria
Jordan
17:00
Portugal
Congo DR
20:00
England
Croatia
23:00
Ghana
Panama
THU, 18 JUN
FIFA World Cup
02:00
Uzbekistan
Colombia
16:00
Czechia
South Africa
19:00
Switzerland
Bosnia and Herzegovina

Ligová tabuľka

League A, Group 1

Mužstvo Z V R P Body
1 Portugalsko 6 4 2 0 14
2 Chorvátsko 6 2 2 2 8
3 Škótsko 6 2 1 3 7
4 Poľsko 6 1 1 4 4

League A, Group 2

Mužstvo Z V R P Body
1 Francúzsko 6 4 1 1 13
2 Taliansko 6 4 1 1 13
3 Belgicko 6 1 1 4 4
4 Izrael 6 1 1 4 4

League A, Group 3

Mužstvo Z V R P Body
1 Nemecko 6 4 2 0 14
2 Holandsko 6 2 3 1 9
3 Maďarsko 6 1 3 2 6
4 Bosna a Hercegovina 6 0 2 4 2

League A, Group 4

Mužstvo Z V R P Body
1 Španielsko 6 5 1 0 16
2 Dánsko 6 2 2 2 8
3 Srbsko 6 1 3 2 6
4 Švajčiarsko 6 0 2 4 2

League B, Group 1

Mužstvo Z V R P Body
1 Česká Republika 6 3 2 1 11
2 Ukrajina 6 2 2 2 8
3 Gruzínsko 6 2 1 3 7
4 Albánsko 6 2 1 3 7

League B, Group 2

Mužstvo Z V R P Body
1 Anglicko 6 5 0 1 15
2 Grécko 6 5 0 1 15
3 Írsko 6 2 0 4 6
4 Fínsko 6 0 0 6 0

League B, Group 3

Mužstvo Z V R P Body
1 Nórsko 6 4 1 1 13
2 Rakúsko 6 3 2 1 11
3 Slovinsko 6 2 2 2 8
4 Kazachstan 6 0 1 5 1

League B, Group 4

Mužstvo Z V R P Body
1 Wales 6 3 3 0 12
2 Turecko 6 3 2 1 11
3 Island 6 2 1 3 7
4 Čierna Hora 6 1 0 5 3

League C, Group 1

Mužstvo Z V R P Body
1 Švédsko 6 5 1 0 16
2 Slovensko 6 4 1 1 13
3 Estónsko 6 1 1 4 4
4 Azerbajdžan 6 0 1 5 1

League C, Group 2

Mužstvo Z V R P Body
1 Rumunsko 6 6 0 0 18
2 Kosovo 6 4 0 2 12
3 Cyprus 6 2 0 4 6
4 Litva 6 0 0 6 0

League C, Group 3

Mužstvo Z V R P Body
1 Severné Írsko 6 3 2 1 11
2 Bulharsko 6 2 3 1 9
3 Bielorusko 6 1 4 1 7
4 Luxembursko 6 0 3 3 3

League C, Group 4

Mužstvo Z V R P Body
1 Severné Macedónsko 6 5 1 0 16
2 Arménsko 6 2 1 3 7
3 Faerské Ostrovy 6 1 3 2 6
4 Lotyšsko 6 1 1 4 4

League D, Group 1

Mužstvo Z V R P Body
1 San Marino 4 2 1 1 7
2 Gibraltar 4 1 3 0 6
3 Lichtenštajnsko 4 0 2 2 2

League D, Group 2

Mužstvo Z V R P Body
1 Moldavsko 4 3 0 1 9
2 Malta 4 2 1 1 7
3 Andorra 4 0 1 3 1