Futbal Športové Tipy, Kurzy & Prognózy
Ligová tabuľka
Superliga
| # | Mužstvo | Z | V | R | P | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Universitatea Craiova 1948 | 30 | 17 | 9 | 4 | 60 |
| 2 | Rapid | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 3 | Univ Kluž | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 |
| 4 | FC CFR 1907 Cluj | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
| 5 | FC Dinamo Bukurešť 1948 | 30 | 14 | 10 | 6 | 52 |
| 6 | ACS Champions FC Arges | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 |
| 7 | FCSB | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 |
| 8 | FC Uta Arad | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 |
| 9 | Botosani | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 |
| 10 | ASC Otelul Galati | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 |
| 11 | FC Farul Constanta | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 |
| 12 | Petrol. Ploiesti | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 |
| 13 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 |
| 14 | Unirea 2004 Slobozia | 30 | 7 | 4 | 19 | 25 |
| 15 | AFC Hermannstadt | 30 | 5 | 8 | 17 | 23 |
| 16 | Metaloglobus Bucuresti | 30 | 2 | 6 | 22 | 12 |
Championship Round
| # | Mužstvo | Z | V | R | P | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Universitatea Craiova 1948 | 10 | 6 | 2 | 2 | 50 |
| 2 | Univ Kluž | 10 | 6 | 1 | 3 | 46 |
| 3 | FC CFR 1907 Cluj | 10 | 4 | 4 | 2 | 43 |
| 4 | FC Dinamo Bukurešť 1948 | 10 | 3 | 4 | 3 | 39 |
| 5 | Rapid | 10 | 1 | 3 | 6 | 34 |
| 6 | ACS Champions FC Arges | 10 | 1 | 4 | 5 | 32 |
Relegation Round
| # | Mužstvo | Z | V | R | P | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Uta Arad | 9 | 5 | 2 | 2 | 39 |
| 2 | FCSB | 9 | 4 | 2 | 3 | 37 |
| 3 | ASC Otelul Galati | 9 | 4 | 2 | 3 | 35 |
| 4 | Botosani | 9 | 3 | 3 | 3 | 33 |
| 5 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 9 | 5 | 2 | 2 | 33 |
| 6 | Petrol. Ploiesti | 9 | 2 | 3 | 4 | 25 |
| 7 | FC Farul Constanta | 9 | 1 | 3 | 5 | 25 |
| 8 | AFC Hermannstadt | 9 | 3 | 4 | 2 | 25 |
| 9 | Unirea 2004 Slobozia | 9 | 2 | 3 | 4 | 22 |
| 10 | Metaloglobus Bucuresti | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 |
Vyberte ligu
Najobľúbenejšie ligy
Podľa krajiny