📋 Lineups
Lineups are only available in the ProTipster app!
Barcelona
HT: 0 - 0 | FT: 0 - 1
Argentinos
Zápas skončí remízou
Argentinos vyhrá zápas
Barcelona vyhrá zápas
Padne viac ako 0.5 gólov v prvom polčase
Zápas skončí remízou
Argentinos vyhrá alebo remizuje
Obidva tímy skórujú v zápase
V tomto zápase padne viac ako 2 gólov
Zápas skončí remízou
Argentinos vyhrá alebo remizuje
Argentinos vyhrá zápas
Zápas skončí remízou
Domáci viac ako 1
Barcelona vyhrá, vklad vrátený pri remíze
Barcelona vyhrá zápas
Barcelona vyhrá prvý polčas
Lineups are only available in the ProTipster app!
| Team | Trend or streak | Prediction | Odds |
|---|---|---|---|
|
|
Barcelona má sériu remiz v posledných 4 zo 6 zápasov (všetky súťaže). | Remíza | +204 |
|
|
Barcelona má sériu prehier v posledných 4 zo 5 zápasov (Pohár osloboditeľov). | Hosť vyhrá | +163 |
|
|
Prvý polčas skončil remízou v 3 z posledných 5 zápasov tímu Argentinos (všetky súťaže). | Prvý polčas skončí remízou | -118 |
|
|
Prvý polčas skončil remízou v 4 z posledných 5 zápasov tímu Argentinos (Pohár osloboditeľov). | Prvý polčas skončí remízou | -118 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +230 |
|
|
Barcelona je neporazený v posledných 8 zo 9 zápasov (všetky súťaže). | Domáci vyhrá alebo remizuje | -200 |
|
|
Argentinos je neporazený v posledných 5 zo 6 zápasov (všetky súťaže). | Hosť vyhrá alebo remizuje | -250 |
|
|
Argentinos nevyhral v posledných 5 zo 6 zápasov (Pohár osloboditeľov). | Domáci vyhrá alebo remizuje | -200 |
|
|
Barcelonanevyhral v posledých 5 (Pohár osloboditeľov). | Hosť vyhrá alebo remizuje | -250 |
|
|
Argentinos strelil menej ako 1.5 gólu v posledných 4 zo 5 zápasov (všetky súťaže). | Menej ako 1.5 | +156 |
|
|
Barcelona strelil menej ako 2.5 gólu v posledných 3 zo 5 zápasov (všetky súťaže). | Menej ako 2.5 | -204 |
|
|
Barcelona strelil menej ako 1.5 gólu v posledných 4 zo 6 zápasov (Pohár osloboditeľov). | Menej ako 1.5 | +156 |
|
|
Argentinos strelil menej ako 2.5 gólu v posledných 13 zo 16 zápasov (Pohár osloboditeľov). | Menej ako 2.5 | -204 |
|
|
Aspoň jeden tím strelil gólv posledných 4 zo 5 zápasov Argentinos (všetky súťaže). | Oba tímy dajú gól: Nie | -147 |
|
|
Oba tímy dali gólv posledných 7 zo 8 zápasov Barcelona (všetky súťaže). | Oba tímy dali gól | +106 |
|
|
Barcelona strelil menej ako 1.5 gólov v 9 z posledných 13 zápasov (všetky súťaže). | Domáci menej ako 1.5 | -286 |
|
|
Barcelona strelil menej ako 1.5 gólov v 6 z posledných 7 zápasov (Pohár osloboditeľov). | Domáci menej ako 1.5 | -286 |
|
|
Argentinos strelil menej ako 1.5 gólov v 10 z posledných 13 zápasov (Pohár osloboditeľov). | Hostia menej ako 1.5 | -270 |
|
|
Argentinos strelil menej ako 1.5 gólov v 7 z posledných 7 zápasov (všetky súťaže). | Hostia menej ako 1.5 | -270 |
|
|
Aspoň jeden tím strelil gólv posledných 6 zo 8 zápasov Barcelona (Pohár osloboditeľov). | Oba tímy dajú gól: Nie | -147 |
|
|
Aspoň jeden tím strelil gólv posledných 11 zo 16 zápasov Argentinos (Pohár osloboditeľov). | Oba tímy dajú gól: Nie | -147 |
Top-rated trends are only available in the app!
1
Výhra
0
Remíza
1
Výhra
26.02.2026 00:30
Argentinos 0 : 1 Barcelona
19.02.2026 00:30
Barcelona 0 : 1 Argentinos
3
Výhra
0
Remíza
3
Prehra
02.06.2026 00:30
CD Tecnico Universitario 1 : 0 Barcelona
29.05.2026 00:30
Cruzeiro MG 4 : 0 Barcelona
24.05.2026 23:10
Delfin SC 1 : 2 Barcelona
22.05.2026 00:30
U. Catolica 2 : 0 Barcelona
17.05.2026 00:00
Barcelona 3 : 0 Aucas
12.05.2026 20:00
FC Insutec 2 : 4 Barcelona
4
Výhra
1
Remíza
1
Prehra
17.05.2026 20:00
Argentinos 1 : 1 Belgrano
13.05.2026 00:30
Argentinos 1 : 0 Huracan
10.05.2026 01:15
Argentinos 2 : 0 Lanus
03.05.2026 19:00
Gimnasia Y Esgrima La Plata 2 : 0 Argentinos
28.04.2026 00:00
Huracan 1 : 2 Argentinos
19.04.2026 00:45
Argentinos 1 : 0 Atl.Tucuman