📋 Lineups
Lineups are only available in the ProTipster app!
Buriram Utd.
HT: 0 - 0 | FT: 0 - 0 | OT: 0 - 0 | PEN: 4 - 2
Melbourne City
V 1. polčase padne viac ako 0.5 gólov
Melbourne City vyhrá zápas
Buriram Utd. vyhrá zápas
Buriram Utd. vyhrá zápas a počet gólov v zápase bude viac ako 2.5
Buriram Utd. vyhrá zápas
Buriram Utd. vyhrá zápas
V tomto zápase padne menej ako 2.5 gólov
V tomto zápase padne viac ako 2.5 gólov
Buriram Utd. vyhrá zápas
Buriram Utd. vyhrá zápas
V tomto zápase padne menej ako 2.5 gólov
Buriram Utd. vyhrá zápas
V tomto zápase padne viac ako 2.5 gólov
Buriram Utd. vyhrá zápas
V tomto zápase padne viac ako 0.5 gólov
V tomto zápase padne menej ako 2.5 gólov
Lineups are only available in the ProTipster app!
| Team | Trend or streak | Prediction | Odds |
|---|---|---|---|
|
|
Buriram Utd. má víťaznú sériu v posledných 7 zo 8 zápasov (všetky súťaže). | Domáci vyhrá | -111 |
|
|
Prvý polčas skončil remízou v 6 z posledných 10 zápasov tímu Melbourne City (Ázijská Liga Majstrov). | Prvý polčas skončí remízou | +110 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.homeWon | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.home | +150 |
|
|
Buriram Utd. je nezdolaný v posledých 6 (Ázijská Liga Majstrov). | Domáci vyhrá alebo remizuje | -400 |
|
|
Melbourne City je nezdolaný v posledých 7 (Ázijská Liga Majstrov). | Hosť vyhrá alebo remizuje | -120 |
|
|
Buriram Utd. vyhral rozdielom 3+ gólov v 3 z posledných 5 zápasov (všetky súťaže). | Domáci 0:2.5 Handicap | +692 |
|
|
Buriram Utd. strelil menej ako 3.5 gólu v posledných 3 zo 5 zápasov (všetky súťaže). | Menej ako 3.5 | -400 |
|
|
Melbourne City strelil menej ako 2.5 gólu v posledných 12 zo 19 zápasov (všetky súťaže). | Menej ako 2.5 | -149 |
|
|
Oba tímy dali gólv posledných 5 zo 7 zápasov Melbourne City (Ázijská Liga Majstrov). | Oba tímy dali gól | -103 |
|
|
Aspoň jeden tím strelil gólv posledných 4 zo 5 zápasov Buriram Utd. (všetky súťaže). | Oba tímy dajú gól: Nie | -116 |
|
|
Oba tímy dali gólv posledných 7 zo 9 zápasov Melbourne City (všetky súťaže). | Oba tímy dali gól | -103 |
|
|
Aspoň jeden tím strelil gólv posledných 12 zo 18 zápasov Buriram Utd. (Ázijská Liga Majstrov). | Oba tímy dajú gól: Nie | -116 |
|
|
Buriram Utd. strelil menej ako 3.5 gólov v 5 z posledných 7 zápasov (všetky súťaže). | Domáci menej ako 3.5 | -2500 |
|
|
Buriram Utd. strelil menej ako 1.5 gólov v 12 z posledných 18 zápasov (Ázijská Liga Majstrov). | Domáci menej ako 1.5 | -141 |
|
|
Melbourne City strelil menej ako 1.5 gólov v 6 z posledných 10 zápasov (Ázijská Liga Majstrov). | Hostia menej ako 1.5 | -357 |
|
|
Melbourne City strelil menej ako 1.5 gólov v 5 z posledných 6 zápasov (všetky súťaže). | Hostia menej ako 1.5 | -357 |
|
|
Melbourne City má sériu remiz v posledných 3 zo 5 zápasov (Ázijská Liga Majstrov). | Remíza | +225 |
|
|
Buriram Utd. má sériu remiz v posledných 3 zo 5 zápasov (Ázijská Liga Majstrov). | Remíza | +225 |
|
|
Melbourne City nevyhral v posledných 7 zo 8 zápasov (všetky súťaže). | Domáci vyhrá alebo remizuje | -400 |
|
|
Buriram Utd. je nezdolaný v posledých 8 (všetky súťaže). | Domáci vyhrá alebo remizuje | -400 |
|
|
Melbourne City strelil menej ako 2.5 gólu v posledných 4 zo 5 zápasov (Ázijská Liga Majstrov). | Menej ako 2.5 | -149 |
|
|
Buriram Utd. strelil menej ako 2.5 gólu v posledných 5 zo 6 zápasov (Ázijská Liga Majstrov). | Menej ako 2.5 | -149 |
Top-rated trends are only available in the app!
1
Výhra
2
Remíza
2
Výhra
10.03.2026 12:15
Buriram Utd. 0 : 0 Melbourne City
03.03.2026 07:45
Melbourne City 1 : 1 Buriram Utd.
21.10.2025 07:45
Melbourne City 2 : 1 Buriram Utd.
08.11.2023 09:00
Melbourne City 0 : 1 Buriram Utd.
25.10.2023 10:00
Buriram Utd. 0 : 2 Melbourne City
4
Výhra
1
Remíza
1
Prehra
31.05.2026 12:00
Buriram Utd. 1 : 0 Prachuap FC
27.05.2026 12:00
Buriram Utd. 2 : 1 Selangor
20.05.2026 13:00
Selangor 0 : 1 Buriram Utd.
17.05.2026 12:00
Buriram Utd. 5 : 0 Ayutthaya Utd
13.05.2026 12:00
Buriram Utd. 1 : 2 Johor Darul Tazim FC
10.05.2026 11:00
Buriram Utd. 1 : 1 Lamphun Warrior
4
Výhra
1
Remíza
1
Prehra
02.05.2026 05:00
Auckland FC 1 : 1 Melbourne City
26.04.2026 07:30
Melbourne City 1 : 2 Adelaide
18.04.2026 07:00
Brisbane Roar 2 : 3 Melbourne City
12.04.2026 05:00
Melbourne City 2 : 0 Wellington
07.04.2026 09:00
Melbourne City 2 : 1 Central Coast
04.04.2026 08:35
Melbourne City 3 : 0 Western Sydney
| Mužstvo | Z | V | R | P | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 2 | Kobe | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 3 | Hiroshima | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 4 | Buriram Utd. | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 5 | Melbourne City FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 6 | Johor Darul Tazim FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 7 | FC Soul | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 8 | Gangwon | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 9 | Ulsan HD FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 10 | Chengdu Rongcheng FC | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 11 | Shanghai Shenhua | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 12 | Shanghai Port FC | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |