Millionarios V Santa Fe Futbal Stávkové Tipy a Prognózy
Primera A, Apertura
Millionarios
Santa Fe
HT: 0 - 2 FT: 1 - 2
Priebeh zápasu
Info o zápase
Posledné výsledky
Tabuľka
| # | Mužstvo | Z | V | R | P | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 |
| 10 | Millionarios | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 |
| 1 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Millionarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fixture.tab.placeholder
Skúste to znova neskôr alebo si pozrite iné zápasy
No predictions available
Predictions are not available for this match.
Skúste to znova neskôr alebo si pozrite iné zápasy
No tips available
There are no tips for this match yet.
Skúste to znova neskôr alebo si pozrite iné zápasy
No trends available
Trends are not available for this match.
Skúste to znova neskôr alebo si pozrite iné zápasy
Posledné zápasy
2
Výhra
3
Remíza
1
Výhra
12-04-2026 19:00
Millionarios 1 : 1 Santa Fe
25-10-2025 23:20
Santa Fe 0 : 1 Millionarios
07-09-2025 01:30
Millionarios 0 : 0 Santa Fe
14-08-2025 01:30
Santa Fe 0 : 0 Millionarios
20-06-2025 01:15
Millionarios 1 : 2 Santa Fe
01-06-2025 21:05
Santa Fe 0 : 1 Millionarios
1
Výhra
2
Remíza
2
Prehra
18-07-2026 23:00
Millionarios ? : ? Colo Colo
11-07-2026 20:30
Universitario de Deportes 2 : 0 Millionarios
30-05-2026 01:10
Atlético FC 1 : 8 Millionarios
26-05-2026 22:00
Millionarios 1 : 2 O´Higgins
23-05-2026 20:00
Millionarios 2 : 2 Boyaca Chico
20-05-2026 00:30
Sao Paulo 1 : 1 Millionarios
Ligová tabuľka - Apertura
| # | Mužstvo | Z | V | R | P | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Meddelin | 19 | 13 | 1 | 5 | 40 |
| 2 | CD Junior FC | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 |
| 4 | America Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | 33 |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 |
| 8 | Internacional de Bogota. | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 |
| 9 | Dep.Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 |
| 10 | Millionarios | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 |
| 11 | Independiente Medellin | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 |
| 12 | Rionegro Águilas | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 |
| 14 | Llaneros FC | 19 | 4 | 10 | 5 | 22 |
| 15 | Fortaleza FC | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 |
| 16 | Jaguares de Córdoba | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 |
| 17 | Alianza FC Valledupar | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 |
| 18 | Boyaca Chico | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 |
| 19 | Cucuta | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 |
| 20 | Dep Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | 10 |
Deportivo Cali
Jaguares de Cordoba
Boyaca Chico FC
Atletico Nacional
Independiente Medellin
AD Pasto
Millonarios FC
CA Bucaramanga